ENMD 547-d8 structure
|
Common Name | ENMD 547-d8 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1795025-33-0 | Molecular Weight | 372.37 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C15H22D8BrN3O2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | ENMD 547-d8 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C15H22D8BrN3O2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 372.37 |
| InChIKey | CXPUAJQIKBLGIR-KTSBLNPMSA-N |
| SMILES | Br.CC(C)CC(=O)N1CCN(C(=O)CCCCCN)CC1 |