Tianeptine Metabolite MC5-d4 sodium salt structure
|
Common Name | Tianeptine Metabolite MC5-d4 sodium salt | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1330171-36-2 | Molecular Weight | 434.91 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C19H17D4ClN2NaO4S | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Tianeptine Metabolite MC5-d4 sodium salt |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C19H17D4ClN2NaO4S |
|---|---|
| Molecular Weight | 434.91 |