Pimozide-d5 N-Oxide structure
|
Common Name | Pimozide-d5 N-Oxide | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1794795-40-6 | Molecular Weight | 482.58 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C28H24D5F2N3O2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Pimozide-d5 N-Oxide |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C28H24D5F2N3O2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 482.58 |