(S)-(-)-Verapamil-d3 hydrochloride structure
|
Common Name | (S)-(-)-Verapamil-d3 hydrochloride | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1398112-33-8 | Molecular Weight | 494.08 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C27H36D3ClN2O4 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | (S)-(-)-Verapamil-d3 hydrochloride |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C27H36D3ClN2O4 |
|---|---|
| Molecular Weight | 494.08 |
| InChIKey | DOQPXTMNIUCOSY-OVEJCBMJSA-N |
| SMILES | COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(c2ccc(OC)c(OC)c2)C(C)C)cc1OC.Cl |