Mono(carboxyMethyl) phthalate-d4 structure
|
Common Name | Mono(carboxyMethyl) phthalate-d4 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346600-11-0 | Molecular Weight | 228.19 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C10H4D4O6 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Mono(carboxyMethyl) phthalate-d4 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C10H4D4O6 |
|---|---|
| Molecular Weight | 228.19 |