|   ent-Florfenicol-d3 structure | Common Name | ent-Florfenicol-d3 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1217619-10-7 | Molecular Weight | 361.23 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C12H11D3Cl2FNO4S | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | ent-Florfenicol-d3 | 
|---|
| Description | 
|---|
| Molecular Formula | C12H11D3Cl2FNO4S | 
|---|---|
| Molecular Weight | 361.23 |