(Rac)-trans-Hydroxy Glimepiride-d5 structure
|
Common Name | (Rac)-trans-Hydroxy Glimepiride-d5 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1189980-46-8 | Molecular Weight | 511.65 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C24H29D5N4O6S | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | (Rac)-trans-Hydroxy Glimepiride-d5 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C24H29D5N4O6S |
|---|---|
| Molecular Weight | 511.65 |