(±)-Lisofylline-d6 (alkyl) structure
|
Common Name | (±)-Lisofylline-d6 (alkyl) | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1185995-47-4 | Molecular Weight | 286.36 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C13H14D6N4O3 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | (±)-Lisofylline-d6 (alkyl) |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C13H14D6N4O3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 286.36 |