3'-Acetyl-4'-(2,3-epoxypropoxy)butyranilide-d5 structure
|
Common Name | 3'-Acetyl-4'-(2,3-epoxypropoxy)butyranilide-d5 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1185052-79-2 | Molecular Weight | 277.31566 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C15H19NO4 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 3’-Acetyl-4’-(2,3-epoxypropoxy-D5)-butyranilide |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C15H19NO4 |
|---|---|
| Molecular Weight | 277.31566 |
| InChIKey | MFGKLROXINRXIU-FPWSDNDASA-N |
| SMILES | CCCC(=O)Nc1ccc(OCC2CO2)c(C(C)=O)c1 |
| Storage condition | 2-8°C |