Propentofylline-d6 structure
|
Common Name | Propentofylline-d6 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1216516-37-8 | Molecular Weight | 312.40 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C15H16D6N4O3 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Propentofylline-d6 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C15H16D6N4O3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 312.40 |
| InChIKey | RBQOQRRFDPXAGN-BHEAPFQRSA-N |
| SMILES | CCCn1cnc2c1c(=O)n(CCCCC(C)=O)c(=O)n2C |