巴豆酸甲酯结构式
|
常用名 | 巴豆酸甲酯 | 英文名 | methyl crotonate |
|---|---|---|---|---|
| CAS号 | 18707-60-3 | 分子量 | 100.11600 | |
| 密度 | 0.925g/cm3 | 沸点 | 121ºC at 760mmHg | |
| 分子式 | C5H8O2 | 熔点 | N/A | |
| MSDS | N/A | 闪点 | 4.4ºC |
巴豆酸甲酯用途用于有机合成和配制香料等 |
| 中文名 | 巴豆酸甲酯 |
|---|---|
| 英文名 | methyl crotonate |
| 英文别名 | 更多 |
| 密度 | 0.925g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 121ºC at 760mmHg |
| 分子式 | C5H8O2 |
| 分子量 | 100.11600 |
| 闪点 | 4.4ºC |
| 精确质量 | 100.05200 |
| PSA | 26.30000 |
| LogP | 0.73550 |
| InChIKey | MCVVUJPXSBQTRZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC=CC(=O)OC |
| 折射率 | n20/D 1.423(lit.) |
| 稳定性 | 1. 存在于烤烟烟叶中。 |
| 分子结构 | 1、 摩尔折射率:27.04 2、 摩尔体积(cm3/mol):108.1 3、 等张比容(90.2K):243.0 4、 表面张力(dyne/cm):25.4 5、 极化率(10-24cm3):10.72 |
| 更多 | 1. 熔点(ºC):-42 2. 沸点(ºC):118~121 3. 闪点(ºC):4.4 4. 相对密度(d254) :0.9444 5. 折射率(n20D):1.4242 6. 溶解性:溶于乙醇、乙醚。 |
| 危害码 (欧洲) | F: Flammable;Xi: Irritant; |
|---|---|
| 风险声明 (欧洲) | R11 |
| 安全声明 (欧洲) | 16-26-36 |
| 危险品运输编码 | UN 3272 3/PG 2 |
1. 烟草:FC,40。
| (E)-Methyl but-2-enoate |
| 1-(Methoxycarbonyl)propene |
| TRANS-2-BUTENOIC ACID METHYL ESTER |
| METHYL BUT-2-ENOATE |
| but-2-enoic acid methyl ester |
| crotonic acid methyl ester |
| Methyl 2-butenoate |
| 2-Butenoic acid methyl ester |
| methyl 3-methylacrylate |