Docetaxel-d9 structure
|
Common Name | Docetaxel-d9 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 940867-25-4 | Molecular Weight | 807.87922 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C43H53NO14 | Melting Point | 163-165°C | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Docetaxel-D9 |
|---|
| Description |
|---|
| Melting Point | 163-165°C |
|---|---|
| Molecular Formula | C43H53NO14 |
| Molecular Weight | 807.87922 |
| Storage condition | -20°C Freezer |