Anipamil-d25 hydrochloride structure
|
Common Name | Anipamil-d25 hydrochloride | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346602-69-4 | Molecular Weight | 582.40 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C34H28D25ClN2O2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Anipamil-d25 hydrochloride |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C34H28D25ClN2O2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 582.40 |
| Storage condition | 2-8°C |