8-OH-DPAT-d7 hydrobromide structure
|
Common Name | 8-OH-DPAT-d7 hydrobromide | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1329613-23-1 | Molecular Weight | 335.33 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C16H19D7BrNO | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 8-OH-DPAT-d7 hydrobromide |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C16H19D7BrNO |
|---|---|
| Molecular Weight | 335.33 |