Solabegron Ethylene D4 structure
|
Common Name | Solabegron Ethylene D4 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1250986-04-9 | Molecular Weight | 414.92 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C23H19D4ClN2O3 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Solabegron Ethylene D4 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C23H19D4ClN2O3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 414.92 |
| InChIKey | YJYOSPZJTWQPTJ-LTQJNPTFSA-N |
| SMILES | COC(=O)C(CCc1ccccc1)NC(C)C(=O)N1Cc2cc(OC)c(OC)cc2CC1C(=O)OCc1ccccc1.O=C(O)C=CC(=O)O |