Acipimox-d4 structure
|
Common Name | Acipimox-d4 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1246816-28-3 | Molecular Weight | 158.15 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C6H2D4N2O3 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Acipimox-d4 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C6H2D4N2O3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 158.15 |
| InChIKey | DJQOOSBJCLSSEY-VYMTUXDUSA-N |
| SMILES | Cc1cnc(C(=O)O)c[n+]1[O-] |