Pindolol dimer-d7 structure
|
Common Name | Pindolol dimer-d7 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1246815-62-2 | Molecular Weight | 444.57 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C25H24D7N3O4 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Pindolol dimer-d7 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C25H24D7N3O4 |
|---|---|
| Molecular Weight | 444.57 |
| InChIKey | BLCDDLOHQZZMHH-WFBMWZOZSA-N |
| SMILES | CC(C)N(CC(O)COc1cccc2[nH]ccc12)CC(O)COc1cccc2[nH]ccc12 |