PD-166285-d4 structure
|
Common Name | PD-166285-d4 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1246814-59-4 | Molecular Weight | 589.38 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C26H23D4Cl2N5O2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | PD-166285-d4 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C26H23D4Cl2N5O2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 589.38 |
| InChIKey | IFPPYSWJNWHOLQ-RYIWKTDQSA-N |
| SMILES | CCN(CC)CCOc1ccc(Nc2ncc3cc(-c4c(Cl)cccc4Cl)c(=O)n(C)c3n2)cc1 |