N-Desmethyl Rosiglitazone-d4 structure
|
Common Name | N-Desmethyl Rosiglitazone-d4 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1215407-67-2 | Molecular Weight | 347.425 | |
| Density | 1.4±0.1 g/cm3 | Boiling Point | 612.9±40.0 °C at 760 mmHg | |
| Molecular Formula | C17H13D4N3O3S | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | 324.5±27.3 °C | |
| Name | 5-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-(2-pyridylamino)ethoxy]phenyl]methyl]thiazolidine-2,4-dione |
|---|
| Description |
|---|
| Density | 1.4±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| Boiling Point | 612.9±40.0 °C at 760 mmHg |
| Molecular Formula | C17H13D4N3O3S |
| Molecular Weight | 347.425 |
| Flash Point | 324.5±27.3 °C |
| Exact Mass | 347.124176 |
| LogP | 2.22 |
| Vapour Pressure | 0.0±1.8 mmHg at 25°C |
| Index of Refraction | 1.659 |