Cycloguanil-d4 hydrochloride structure
|
Common Name | Cycloguanil-d4 hydrochloride | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1189427-23-3 | Molecular Weight | 292.20 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C11H11D4Cl2N5 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Cycloguanil-d4 hydrochloride |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C11H11D4Cl2N5 |
|---|---|
| Molecular Weight | 292.20 |