Anastrozole-destriazole-d12 structure
|
Common Name | Anastrozole-destriazole-d12 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1185098-75-2 | Molecular Weight | 238.39 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C15H6D12N2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Anastrozole-destriazole-d12 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C15H6D12N2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 238.39 |
| InChIKey | SJECEXNMZXMXNE-QWSXYEKLSA-N |
| SMILES | Cc1cc(C(C)(C)C#N)cc(C(C)(C)C#N)c1 |