Keto Pioglitazone-d4 (M-III-d4) structure
|
Common Name | Keto Pioglitazone-d4 (M-III-d4) | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1185033-84-4 | Molecular Weight | 374.44700 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C19H14D4N2O4S | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 5-[[4-[2-(5-acetylpyridin-2-yl)-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C19H14D4N2O4S |
|---|---|
| Molecular Weight | 374.44700 |
| Exact Mass | 374.12400 |
| PSA | 114.15000 |
| LogP | 3.07570 |
| InChIKey | JMLKLMFMQRAJNI-LZMSFWOYSA-N |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1 |