Imatinib-d8 mesylate structure
|
Common Name | Imatinib-d8 mesylate | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1092942-83-0 | Molecular Weight | 597.76 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C30H27D8N7O4S | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Imatinib-d8 mesylate |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C30H27D8N7O4S |
|---|---|
| Molecular Weight | 597.76 |
| InChIKey | YLMAHDNUQAMNNX-NZEOXOADSA-N |
| SMILES | CS(=O)(=O)O.Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CN3CCN(C)CC3)cc2)cc1Nc1nccc(-c2cccnc2)n1 |