Pioglitazone-d4 N-Oxide structure 
             | 
        Common Name | Pioglitazone-d4 N-Oxide | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1329805-73-3 | Molecular Weight | 376.46 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C19H16D4N2O4S | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Pioglitazone-d4 N-Oxide | 
|---|
| Description | 
|---|
| Molecular Formula | C19H16D4N2O4S | 
|---|---|
| Molecular Weight | 376.46 |