N-[(E)-(2-fluorophenyl)methylideneamino]-4-(4-methoxyphenyl)-6-phenylpyrimidin-2-amine结构式
|
常用名 | N-[(E)-(2-fluorophenyl)methylideneamino]-4-(4-methoxyphenyl)-6-phenylpyrimidin-2-amine | 英文名 | N-[(E)-(2-fluorophenyl)methylideneamino]-4-(4-methoxyphenyl)-6-phenylpyrimidin-2-amine |
|---|---|---|---|---|
| CAS号 | 5341-29-7 | 分子量 | 398.43200 | |
| 密度 | 1.2g/cm3 | 沸点 | 604.8ºC at 760 mmHg | |
| 分子式 | C24H19FN4O | 熔点 | N/A | |
| MSDS | N/A | 闪点 | 319.6ºC |
| 英文名 | N-[(E)-(2-fluorophenyl)methylideneamino]-4-(4-methoxyphenyl)-6-phenylpyrimidin-2-amine |
|---|---|
| 英文别名 | 更多 |
| 密度 | 1.2g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 604.8ºC at 760 mmHg |
| 分子式 | C24H19FN4O |
| 分子量 | 398.43200 |
| 闪点 | 319.6ºC |
| 精确质量 | 398.15400 |
| PSA | 59.40000 |
| LogP | 5.47730 |
| InChIKey | YTQBYNCLRXCOFP-WGOQTCKBSA-N |
| SMILES | COc1ccc(-c2cc(-c3ccccc3)nc(NN=Cc3ccccc3F)n2)cc1 |
| 折射率 | 1.617 |
| ccg-6680 |