astacin结构式
|
常用名 | astacin | 英文名 | astacin |
|---|---|---|---|---|
| CAS号 | 514-76-1 | 分子量 | 592.807 | |
| 密度 | 1.1±0.1 g/cm3 | 沸点 | 735.9±60.0 °C at 760 mmHg | |
| 分子式 | C40H48O4 | 熔点 | N/A | |
| MSDS | N/A | 闪点 | 298.3±28.1 °C |
| 英文名 | astacene |
|---|---|
| 英文别名 | 更多 |
| 密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 735.9±60.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C40H48O4 |
| 分子量 | 592.807 |
| 闪点 | 298.3±28.1 °C |
| 精确质量 | 592.355286 |
| PSA | 68.28000 |
| LogP | 8.70 |
| InChIKey | RASZIXQTZOARSV-QISQUURKSA-N |
| SMILES | CC(C=CC=C(C)C=CC1=C(C)C(=O)C(=O)CC1(C)C)=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(C)C(=O)C(=O)CC1(C)C |
| 蒸汽压 | 0.0±2.4 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.585 |
| astacin |
| β,β-Carotene-3,3',4,4'-tetrone |
| b,b-Carotene-3,3',4,4'-tetrone |
| 3,4,3',4'-Tetraketo-b-carotene |