4-Bromo-2-{(E)-[(4-fluorophenyl)imino]methyl}-6-methoxyphenol结构式
|
常用名 | 4-Bromo-2-{(E)-[(4-fluorophenyl)imino]methyl}-6-methoxyphenol | 英文名 | 4-Bromo-2-{(E)-[(4-fluorophenyl)imino]methyl}-6-methoxyphenol |
|---|---|---|---|---|
| CAS号 | 477848-30-9 | 分子量 | 324.145 | |
| 密度 | 1.4±0.1 g/cm3 | 沸点 | 424.1±45.0 °C at 760 mmHg | |
| 分子式 | C14H11BrFNO2 | 熔点 | N/A | |
| MSDS | N/A | 闪点 | 210.3±28.7 °C |
| 英文名 | 4-Bromo-2-{(E)-[(4-fluorophenyl)imino]methyl}-6-methoxyphenol |
|---|---|
| 英文别名 | 更多 |
| 密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 424.1±45.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C14H11BrFNO2 |
| 分子量 | 324.145 |
| 闪点 | 210.3±28.7 °C |
| 精确质量 | 322.995697 |
| LogP | 4.59 |
| InChIKey | LNJWIBREDXCBRL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COc1cc(Br)cc(C=Nc2ccc(F)cc2)c1O |
| 蒸汽压 | 0.0±1.0 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.579 |
| Phenol, 4-bromo-2-[(E)-[(4-fluorophenyl)imino]methyl]-6-methoxy- |
| 4-Bromo-2-{(E)-[(4-fluorophenyl)imino]methyl}-6-methoxyphenol |
| MFCD02082478 |