| Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units |
|---|---|---|---|
| Activity | = | 68.04 | % |
| Activity | = | 56.59 | % |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units |
|---|---|---|---|
| Activity | = | 52.03 | % |
| Activity | = | 73.35 | % |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units |
|---|---|---|---|
| Activity | = | 89.06 | % |
| Activity | = | 56.21 | % |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units |
|---|---|---|---|
| Activity | = | 65.3 | % |
| Activity | = | 59.59 | % |
| OUTCOME_SCREEN_HITS | OUTCOME_HEK_COUNTERSCREEN | OUTCOME_GIRK2_COUNTERSCREEN | OUTCOME_GIRK2_DOSE_RESPONSE | % Efficacy @ 25uM | % Efficacy @ 8.3uM | % Efficacy @ 2.8uM | % Efficacy @ 0.94uM | % Efficacy @ 0.15uM | % Efficacy @ 0.024uM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE | |||||||||
| INACTIVE |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units |
|---|---|---|---|
| Activity | = | 64.2 | % |