| Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units |
|---|---|---|---|
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 60 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 100 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units |
|---|---|---|---|
| Inhibition | = | 100 | % |
| Inhibition | = | 100 | % |
| Inhibition | = | 100 | % |
| Inhibition | = | 100 | % |
| Inhibition | = | 100 | % |
| Inhibition | = | 100 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 100 | % |
| Inhibition | = | 100 | % |
| Inhibition | = | 100 | % |
| Inhibition | = | 100 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 100 | % |
| Inhibition | = | 100 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 50 | % |
| Inhibition | = | 100 | % |
| Inhibition | = | 50 | % |
| Inhibition | = | 100 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units |
|---|---|---|---|
| IC50 | > | 11.76 | ug.mL-1 |
| IC50 | 3.282 | ug.mL-1 | |
| IC50 | 3.303 | ug.mL-1 | |
| IC50 | = | 0.305 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 8.92 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 12.94 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 4.255 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 5.134 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 13.07 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 2.928 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 10.72 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 0.398 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 0.511 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 0.345 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 0.929 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 5.242 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 5.157 | ug.mL-1 |
| IC50 | 3.089 | ug.mL-1 | |
| IC50 | = | 0.575 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 0.442 | ug.mL-1 |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units |
|---|---|---|---|
| IC50 | > | 11.76 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 5.735 | ug.mL-1 |
| IC50 | 2.534 | ug.mL-1 | |
| IC50 | = | 3.231 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 8.92 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 12.94 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 5.005 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 11.95 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 13.07 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 3.56 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 0.422 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 0.292 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 4.55 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 0.152 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 4.804 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 10.99 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 3.689 | ug.mL-1 |
| IC50 | 3.135 | ug.mL-1 | |
| IC50 | > | 12.39 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 4.317 | ug.mL-1 |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units |
|---|---|---|---|
| IC50 | > | 11.76 | ug.mL-1 |
| IC50 | 1.813 | ug.mL-1 | |
| IC50 | 3.012 | ug.mL-1 | |
| IC50 | = | 2.04 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 8.92 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 12.94 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 13.12 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 11.95 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 13.07 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 11 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 10.72 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 1.312 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 5.889 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 9.013 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 14.84 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 10.99 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 9.821 | ug.mL-1 |
| IC50 | 1.955 | ug.mL-1 | |
| IC50 | = | 1.527 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 6.19 | ug.mL-1 |
| Activity at 15 uM | Phenotype |
|---|---|
| -3.1 | |
| 4.2 | |
| -4.8 | |
| -0.6 | |
| -3.9 | |
| -6 | |
| 75.3 | Inhibitor |
| -10.3 | |
| -7 | |
| -2 | |
| -3.8 | |
| 17.6 | |
| -4.8 | |
| -4.1 | |
| -7.8 | |
| -7.5 | |
| 15.2 | |
| 7.8 | |
| -2.5 | |
| -13.4 |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units |
|---|---|---|---|
| IC50 | = | 0.24 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 5.735 | ug.mL-1 |
| IC50 | 0.566 | ug.mL-1 | |
| IC50 | = | 9.025 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 8.92 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 12.94 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 13.12 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 11.95 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 13.07 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 11 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 10.72 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 8.258 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 10.23 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 9.013 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 0.7798 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 7.351 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 4.264 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 9.912 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 12.39 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 13.34 | ug.mL-1 |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units |
|---|---|---|---|
| IC50 | > | 11.76 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 5.735 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 9.19 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 3.714 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 8.92 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 12.94 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 13.12 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 11.95 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 4.231 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 11 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 10.72 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 3.737 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 9.575 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 9.013 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 14.84 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 10.99 | ug.mL-1 |
| IC50 | > | 9.821 | ug.mL-1 |
| IC50 | 3.209 | ug.mL-1 | |
| IC50 | = | 4.011 | ug.mL-1 |
| IC50 | = | 4.317 | ug.mL-1 |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units |
|---|---|---|---|
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 25 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |
| Inhibition | = | 0 | % |