| Standard Type | Standard Relation | Standard Value |
|---|---|---|
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Standard Type | Activity Comment |
|---|---|
| Activity | 25% of the animals protected |
| Activity | 25% of the animal protected |
| Activity | 25% of the animals protected |
| Activity | 25% of the animals protected |
| Activity | 25% of the animals protected |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value |
|---|---|---|
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value |
|---|---|---|
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Standard Type |
|---|
| Anticonvulsant Activity |
| Anticonvulsant Activity |
| Anticonvulsant Activity |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value |
|---|---|---|
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Standard Type |
|---|
| Anticonvulsant Activity |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value |
|---|---|---|
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value |
|---|---|---|
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Standard Type |
|---|
| Toxicity |
| Toxicity |
| Toxicity |
| Standard Type |
|---|
| Toxicity |
| Toxicity |
| Toxicity |
| Toxicity |
| Toxicity |
| Toxicity |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value |
|---|---|---|
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value |
|---|---|---|
| CLogP | = | 2.75 |
| CLogP | = | 1.38 |
| CLogP | = | 1.84 |
| CLogP | 0.83 | |
| CLogP | 0.55 | |
| CLogP | 2.33 | |
| CLogP | = | 0.87 |
| CLogP | = | 1.08 |
| CLogP | = | 1.01 |
| CLogP | = | 3.49 |
| CLogP | = | 1.53 |
| CLogP | = | 2 |
| CLogP | = | 2.21 |
| CLogP | 2.64 | |
| CLogP | 2.05 | |
| CLogP | = | 1.25 |
| CLogP | = | 2.08 |
| CLogP | = | 1.57 |
| CLogP | = | 1.29 |
| CLogP | = | 1.79 |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value |
|---|---|---|
| Toxicity | = | 1 |
| Toxicity | = | 1 |
| Toxicity | = | 1 |
| Toxicity | = | 1 |
| Standard Type |
|---|
| Activity |
| Activity |
| Activity |
| Activity |
| Activity |
| Activity |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value |
|---|---|---|
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Toxicity | = | 0 |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value |
|---|---|---|
| Toxicity | = | 1 |
| Toxicity | = | 1 |
| Toxicity | = | 1 |
| Toxicity | = | 1 |
| Toxicity | = | 1 |
| Toxicity | = | 1 |
| Toxicity | = | 1 |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Activity Comment |
|---|---|---|---|
| Toxicity | 0 | 50% of the animals exhibiting toxicity | |
| Toxicity | = | 0 | |
| Toxicity | = | 0 | |
| Toxicity | = | 0 | |
| Toxicity | = | 0 | |
| Toxicity | = | 0 | |
| Toxicity | = | 0 | |
| Toxicity | = | 0 | |
| Toxicity | = | 0 | |
| Toxicity | = | 0 | |
| Toxicity | = | 0 | |
| Toxicity | = | 0 | |
| Toxicity | = | 0 | |
| Toxicity | = | 0 | |
| Toxicity | = | 0 | |
| Toxicity | = | 0 | |
| Toxicity | = | 0 | |
| Toxicity | = | 0 | |
| Toxicity | = | 0 |
| Standard Type |
|---|
| Activity |
| Activity |
| Activity |
| Activity |
| Activity |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value |
|---|---|---|
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value |
|---|---|---|
| Toxicity | = | 2 |
| Toxicity | = | 2 |
| Standard Type |
|---|
| Activity |
| Activity |
| Activity |
| Activity |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value |
|---|---|---|
| Activity | = | 1 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Standard Type |
|---|
| Activity |
| Activity |
| Activity |
| Activity |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value |
|---|---|---|
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Standard Type |
|---|
| Activity |
| Activity |
| Activity |
| Activity |
| Activity |
| Activity |
| Activity |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value |
|---|---|---|
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Standard Type |
|---|
| Activity |
| Activity |
| Activity |
| Standard Type |
|---|
| Activity |
| Activity |
| Activity |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value |
|---|---|---|
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Standard Type | Standard Relation | Standard Value |
|---|---|---|
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |
| Activity | = | 0 |