| Qualifier | USP30_Potency | USP30_Efficacy |
|---|---|---|
| = | 43.119076 | 61.498283 |
| > | 50 | 40.273956 |
| = | 7.1207333 | 56.356796 |
| = | 22.86257 | 77.42735 |
| > | 50 | -21.63186 |
| > | 50 | -346.2283 |
| = | 9.6289673 | 77.21069 |
| > | 50 | 19.738224 |
| > | 50 | -310.2163 |
| > | 50 | 27.170631 |
| > | 50 | 8.648887 |
| = | 30.767855 | 62.49963 |
| > | 50 | -12.809548 |
| > | 50 | -0.63047993 |
| > | 50 | 46.852955 |
| > | 50 | -124.78407 |
| > | 50 | 40.666794 |
| > | 50 | -19.45689 |
| > | 50 | 17.258204 |
| > | 50 | 30.849586 |
| Qualifier | USP17_Potency | USP17_Efficacy |
|---|---|---|
| = | 22.940981 | 67.466415 |
| > | 50 | -52.472378 |
| > | 50 | -105.95489 |
| > | 50 | -8.899009 |
| > | 50 | 33.32131 |
| > | 50 | -117.31118 |
| > | 50 | -146.12769 |
| = | 5.8091812 | 64.42049 |
| > | 50 | 43.99427 |
| > | 50 | -0.648086 |
| = | 20.82271 | 87.292534 |
| = | 25.277653 | 68.52241 |
| = | 43.723148 | 54.9599 |
| > | 50 | 2.750618 |
| > | 50 | -50.683548 |
| = | 4.6738453 | 57.335205 |
| > | 50 | 20.037851 |
| > | 50 | -159.9229 |
| > | 50 | 42.911022 |
| = | 22.926788 | 69.59911 |
| Qualifier | USP28_Potency | USP28_Efficacy |
|---|---|---|
| = | 33.249394 | 69.82961 |
| = | 19.943533 | 75.29613 |
| = | 12.391049 | 83.84166 |
| = | 23.614925 | 69.484474 |
| > | 50 | -0.9354495 |
| > | 50 | -70.89557 |
| = | 2.1291766 | 91.56192 |
| = | 12.462843 | 56.66996 |
| > | 50 | -138.24467 |
| = | 17.432396 | 71.274475 |
| = | 13.053516 | 79.13997 |
| = | 30.557766 | 58.27259 |
| = | 3.8206532 | 88.29279 |
| = | 37.736027 | 61.918526 |
| = | 40.989094 | 56.682365 |
| > | 50 | -0.38224816 |
| = | 40.782974 | 53.573406 |
| > | 50 | 28.136835 |
| > | 50 | 13.498848 |
| = | 12.610698 | 83.19416 |
| USP8-Efficacy |
|---|
| 46.639 |
| -12.507 |
| 31.998 |
| 5.438 |
| -6.685 |
| 15.21 |
| -15.155 |
| 14.048 |
| -4.808 |
| 14.043 |
| 13.854 |
| 55.661 |
| -5.386 |
| 27.936 |
| 7.845 |
| 12.88 |
| 0.228 |
| 3.333 |
| -3.366 |
| 0.283 |
| Qualifier | OTUD3_Potency | OTUD3_Efficacy |
|---|---|---|
| = | 25.735994 | 75.8494 |
| > | 50 | 45.57201 |
| = | 25.651028 | 66.55539 |
| > | 50 | 14.195643 |
| > | 50 | 3.6956549 |
| > | 50 | -191.96823 |
| > | 50 | 47.6023 |
| > | 50 | 3.9394982 |
| > | 50 | -181.83427 |
| > | 50 | 4.321017 |
| > | 50 | -12.092948 |
| > | 50 | 29.372139 |
| > | 50 | -11.334712 |
| > | 50 | 27.327524 |
| > | 50 | 20.6282 |
| > | 50 | -82.91289 |
| > | 50 | 16.600174 |
| > | 50 | -10.991076 |
| > | 50 | 0.2047818 |
| > | 50 | 20.636448 |
| USP17-Efficacy |
|---|
| -11.703 |
| -22.774 |
| -17.896 |
| 1.991 |
| 13.524 |
| 0.0347 |
| -9.782 |
| 55.109 |
| -7.352 |
| 14.263 |
| 28.858 |
| -17.021 |
| 12.515 |
| 47.032 |
| 7.524 |
| 3.661 |
| -9.31 |
| -4.13 |
| 17.206 |
| 2.868 |
| USP7_EFFICACY |
|---|
| -0.801 |
| -6.934 |
| -7.543 |
| 2.861 |
| 2.363 |
| -17.749 |
| -0.834 |
| -2.389 |
| 0.879 |
| 0.233 |
| 2.8 |
| -8.773 |
| -0.815 |
| -0.271 |
| 7.414 |
| -5.634 |
| 0.496 |
| 3.06 |
| -13.572 |
| 5.477 |
| USP28-Efficacy |
|---|
| 0.858 |
| -79.548 |
| -6.397 |
| 12.687 |
| 1.953 |
| 1.774 |
| 6.852 |
| 4.69 |
| 11.944 |
| -0.62 |
| 6.642 |
| -4.813 |
| 10.139 |
| -3.985 |
| 6.898 |
| 5.589 |
| 87.267 |
| -2.429 |
| -1.878 |
| 1.221 |
| USP10-Efficacy |
|---|
| 3.101 |
| 1.907 |
| -3.869 |
| -7.539 |
| 0.549 |
| -1.651 |
| 0.901 |
| 0.0502 |
| 0.956 |
| 15.834 |
| -0.00175 |
| -4.55 |
| -1.07 |
| 1.85 |
| 2.992 |
| 9.647 |
| 0.745 |
| -1.799 |
| 3.055 |
| -0.917 |
| UCHL1-Efficacy |
|---|
| -6.982 |
| 0.0218 |
| -4.751 |
| 4.329 |
| -3.437 |
| 4.201 |
| 2.693 |
| 2.036 |
| 0.352 |
| 0.0185 |
| -3.604 |
| 0.268 |
| 9.86 |
| 0.843 |
| 3.782 |
| -17.728 |
| 4.105 |
| 11.718 |
| 6.238 |
| -0.64 |
| OTUD3-Efficacy |
|---|
| -7.265 |
| 7.071 |
| -1.861 |
| -3.016 |
| -10.763 |
| 10.254 |
| -10.529 |
| 4.602 |
| -4.313 |
| -5.645 |
| 0.343 |
| 8.993 |
| -2.623 |
| -1.623 |
| -18.682 |
| 11.86 |
| 40.974 |
| 6.117 |
| 17.524 |
| -56.479 |
| USP30-Efficacy |
|---|
| 34.821 |
| 21.39 |
| 49.071 |
| -39.208 |
| 23.815 |
| -0.611 |
| -9.086 |
| -8.452 |
| -5.803 |
| -4.031 |
| -6.381 |
| -5.714 |
| 0 |
| -29.453 |
| 16.548 |
| 14.427 |
| 0.972 |
| -91.869 |
| 18.058 |
| 78.672 |