| Inhibition at 6.95 uM |
|---|
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| R_RepA | G_RepA | OD_RepA | Rz_RepA | Gz_RepA | ODz_RepA | R_RepB | G_RepB | OD_RepB | Rz_RepB | Gz_RepB | ODz_RepB | Rcz | Gcz | ODcz | pval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.797 | -18 | -19.4 | 0.20651914 | -3.850383751 | -2.70389 | 22 | -16.1 | -11.5 | 5.704232366 | -3.446093458 | -1.601373613 | 4.1795 | -5.1594 | -3.0443 | 1.42E-11 |
| 0.493 | 28.2 | 6.5 | 0.127722948 | 6.025850571 | 0.908283463 | 9.61 | 24.6 | 13.7 | 2.492490261 | 5.262191127 | 1.91018999 | 1.8528 | 7.9819 | 1.993 | 1.43E-11 |
| 0.825 | 24.3 | 2.32 | 0.214012427 | 5.200157167 | 0.323907856 | -3.7 | 23.6 | 13.5 | -0.960385304 | 5.037585408 | 1.885037525 | -0.5278 | 7.2392 | 1.562 | 1.43E-11 |
| 3.99 | 28.5 | 18.8 | 1.034540325 | 6.085745429 | 2.624240527 | 2.32 | 26.9 | 22.3 | 0.602315081 | 5.7477673 | 3.114713597 | 1.1574 | 8.3676 | 4.0581 | 1.44E-11 |
| 4.49 | -26.8 | -32 | 1.165219102 | -5.739210892 | -4.474344073 | 3.34 | -20.2 | -22.1 | 0.866784036 | -4.327403516 | -3.088163773 | 1.4368 | -7.1182 | -5.3475 | 1.45E-11 |
| -9.66 | -18 | -37.5 | -2.503898725 | -3.846105547 | -5.2400969 | -7.74 | -17.8 | -47.9 | -2.006334093 | -3.803323506 | -6.696145159 | -3.1892 | -5.409 | -8.4402 | 1.46E-11 |
| -3.57 | -19.4 | -39.3 | -0.92538206 | -4.139162533 | -5.497210988 | -1.85 | -19.6 | -43.5 | -0.479674085 | -4.186222779 | -6.077115045 | -0.9935 | -5.8869 | -8.1843 | 1.49E-11 |
| 7.34 | 1.84 | 2.8 | 1.903398627 | 0.393808694 | 0.39154004 | -15.8 | -54.5 | -74.4 | -4.107047303 | -11.65382815 | -10.39774961 | -1.5582 | -7.962 | -7.0755 | 1.50E-11 |
| -3.25 | 23.3 | 22.6 | -0.84267069 | 4.986246958 | 3.162223809 | -12.6 | 16.3 | 19 | -3.266969446 | 3.484597295 | 2.654982429 | -2.906 | 5.9898 | 4.1134 | 1.51E-11 |
| 16.3 | -0.18 | 15.4 | 4.236688948 | -0.0385 | 2.150535768 | 22 | -3.94 | 5.9 | 5.712010864 | -0.84173667 | 0.823882969 | 7.0348 | -0.6224 | 2.1032 | 1.51E-11 |
| 32.9 | 3.39 | -3.01 | 8.525234554 | 0.725155607 | -0.420884583 | 8.16 | -0.892 | -2.18 | 2.115233075 | -0.190743733 | -0.30392562 | 7.5239 | 0.3779 | -0.5125 | 1.53E-11 |
| -10.6 | -22.3 | -6.7 | -2.743217201 | -4.774475852 | -0.93678959 | -13.9 | -29.2 | -15.4 | -3.606630555 | -6.246178086 | -2.153330486 | -4.49 | -7.7928 | -2.185 | 1.54E-11 |
| -0.512 | 20.3 | -16.7 | -0.132675259 | 4.340238129 | -2.333589819 | 4.97 | 23.4 | 12.5 | 1.287600815 | 5.007637979 | 1.743904248 | 0.8167 | 6.6099 | -0.417 | 1.54E-11 |
| -2.86 | -28.6 | -27.1 | -0.740772358 | -6.111414654 | -3.782651282 | -5.34 | -28 | -23 | -1.384313482 | -5.980929427 | -3.206939303 | -1.5027 | -8.5506 | -4.9424 | 1.54E-11 |
| 1.56 | 20.7 | -12.6 | 0.403185515 | 4.43435862 | -1.760672558 | 4.32 | 30.2 | 28.9 | 1.120363093 | 6.453670988 | 4.032778574 | 1.0773 | 7.699 | 1.6066 | 1.55E-11 |
| -1.2 | 29.8 | 5.14 | -0.310621381 | 6.374524211 | 0.718801559 | 0.101 | 19.2 | 12.5 | 0.0261 | 4.102797797 | 1.742506889 | -0.2012 | 7.4086 | 1.7404 | 1.55E-11 |
| -6.47 | -29.3 | -8.74 | -1.677562882 | -6.256873596 | -1.221850861 | -7.99 | -28.4 | -39.8 | -2.071154915 | -6.075049919 | -5.565681587 | -2.6507 | -8.72 | -4.7995 | 1.57E-11 |
| -11.8 | 13.1 | -3.48 | -3.056949981 | 2.800084628 | -0.48600152 | 6.19 | 33.1 | 18.3 | 1.605741411 | 7.084706103 | 2.55157785 | -1.0262 | 6.9896 | 1.4606 | 1.59E-11 |
| -5.62 | -23.8 | -42.6 | -1.456134953 | -5.084645654 | -5.955544797 | -4.37 | -18.4 | -40.8 | -1.132808691 | -3.940226039 | -5.704020145 | -1.8307 | -6.3815 | -8.2446 | 1.60E-11 |
| -2.14 | 17.9 | -2.05 | -0.554088389 | 3.835410037 | -0.286179159 | -4.79 | 19.6 | -8.8 | -1.241707673 | 4.184083677 | -1.229815808 | -1.2698 | 5.6706 | -1.072 | 1.62E-11 |
| Inhibition at 12.2 uM |
|---|
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| Inhibition at 7.0 uM |
|---|
| 20.14 |
| 20.12 |
| 20.11 |
| 20.1 |
| 20.09 |
| 20.09 |
| 20.05 |
| 20.03 |
| 19.99 |
| 19.97 |
| 19.96 |
| 19.95 |
| 19.95 |
| 19.92 |
| 19.91 |
| 19.91 |
| 19.88 |
| 19.87 |
| 19.85 |
| 19.84 |
| REPRODUCIBILITY_COSINE_TRANSFORM | PCT_ACTIVE_REPLICATES | REPLICATE_A_ACTIVITY_SCORE_9.99uM_(%) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | -208.81 |
| 0.9984 | 0 | -216.092 |
| 0 | 0 | -162.651 |
| 0 | 0 | -162.095 |
| 0 | 0 | -158.917 |
| 0 | 0 | -156.183 |
| 0 | 0 | -151.809 |
| 0 | 0 | -151.967 |
| 0.9995 | 0 | -161.183 |
| 0 | 0 | -147.708 |
| 0.9989 | 0 | -146.736 |
| 0 | 0 | -141.126 |
| 0.9969 | 0 | -165.263 |
| 0.9996 | 0 | -146.86 |
| 1 | 0 | -137.448 |
| 0.987 | 0 | -136.764 |
| 0.999 | 0 | -135.905 |
| 0 | 0 | -134.44 |
| 0.9998 | 0 | -139.162 |
| 0.9971 | 0 | -155.151 |
| REPRODUCIBILITY_COSINE_TRANSFORM | PCT_ACTIVE_REPLICATES | REPLICATE_A_ACTIVITY_SCORE_10uM_(%) | REPLICATE_B_ACTIVITY_SCORE_10uM_(%) | REPLICATE_C_ACTIVITY_SCORE_10uM_(%) | REPLICATE_D_ACTIVITY_SCORE_10uM_(%) | REPLICATE_A_ACTIVITY_SCORE_25uM_(%) | REPLICATE_B_ACTIVITY_SCORE_25uM_(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7962 | 0 | -2.349 | -0.32 | ||||
| 1 | 0 | 5.673 | 5.654 | ||||
| 0.9921 | 0 | 9.247 | 7.171 | ||||
| 1 | 0 | 10.265 | 10.389 | ||||
| 0.9927 | 0 | -11.538 | -9.04 | ||||
| 0 | 0 | 4.22 | |||||
| 0.9884 | 0 | 1.7 | 1.248 | ||||
| 0.859 | 0 | 20.454 | 5.179 | ||||
| 0.5725 | 0 | 5.367 | -0.953 | ||||
| 0.98 | 0 | -5.16 | -7.79 | ||||
| 0.955 | 0 | 9.686 | 5.096 | ||||
| 0.6821 | 0 | -13.005 | 0.453 | ||||
| 0.8754 | 0 | 8.354 | 2.409 | ||||
| 0.9468 | 0 | 11.738 | 5.785 | ||||
| 0.9853 | 0 | -15.255 | -10.751 | ||||
| 0.526 | 0 | -1.759 | 7.464 | ||||
| 0.8435 | 0 | 10 | 2.218 | ||||
| 0.9897 | 0 | 19.16 | 14.325 | ||||
| 1 | 0 | -28.597 | -28.833 | ||||
| 0.9935 | 0 | 6.701 | 8.436 |
| Inhibition at 8.92 uM |
|---|
| 10.42 |
| 10.41 |
| 10.41 |
| 10.41 |
| 10.41 |
| 10.41 |
| 10.41 |
| 10.41 |
| 10.4 |
| 10.4 |
| 10.4 |
| 10.4 |
| 10.4 |
| 10.4 |
| 10.4 |
| 10.39 |
| 10.39 |
| 10.39 |
| 10.39 |
| 10.38 |
| Inhibition at 8.6 uM |
|---|
| 106.95 |
| 105.22 |
| 102.54 |
| 102.3 |
| 102.07 |
| 101.4 |
| 100.96 |
| 100.14 |
| 100.1 |
| 99.97 |
| 99.03 |
| 98.78 |
| 98.41 |
| 98.12 |
| 97.86 |
| 97.71 |
| 96.99 |
| 96.63 |
| 96.21 |
| 95.86 |
| REPRODUCIBILITY_COSINE_TRANSFORM | PCT_ACTIVE_REPLICATES | REPLICATE_A_ACTIVITY_SCORE_7.58uM_(%) | REPLICATE_B_ACTIVITY_SCORE_7.58uM_(%) |
|---|---|---|---|
| 0.613 | 0 | -0.185 | 0.023 |
| 0.9988 | 0 | -0.16 | -0.145 |
| 0.224 | 0 | 0.231 | -0.145 |
| 0.7198 | 0 | 0.021 | 1.166 |
| 0.7692 | 0 | 0.017 | 0.188 |
| 0.9262 | 0 | -0.091 | -0.038 |
| 0.9558 | 0 | 0.478 | 0.903 |
| 0.8473 | 0 | -0.338 | -0.077 |
| 0.4136 | 0 | -0.415 | 0.156 |
| 0.0068 | 0 | -0.102 | 0.101 |
| 0.8506 | 0 | -0.315 | -0.074 |
| 0.615 | 0 | -0.197 | 1.591 |
| 0.6295 | 0 | -0.166 | 1.582 |
| 0.9032 | 0 | -0.114 | -0.04 |
| 0.9187 | 0 | 1.157 | 0.461 |
| 0.357 | 0 | -0.247 | 0.552 |
| 0.6897 | 0 | -0.042 | 1.739 |
| 0.6826 | 0 | 0.467 | -0.016 |
| 0.9931 | 0 | 0.03 | 0.024 |
| 0.7017 | 0 | -0.006 | 0.811 |
| Inhibition at 9.66 uM |
|---|
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| Inhibition at 13.8 uM |
|---|
| 5.49 |
| 5.49 |
| 5.49 |
| 5.49 |
| 5.49 |
| 5.49 |
| 5.49 |
| 5.49 |
| 5.49 |
| 5.49 |
| 5.49 |
| 5.49 |
| 5.49 |
| 5.49 |
| 5.49 |
| 5.49 |
| 5.49 |
| 5.49 |
| 5.48 |
| 5.48 |
| REPRODUCIBILITY_COSINE_TRANSFORM | PCT_ACTIVE_REPLICATES | REPLICATE_A_ACTIVITY_SCORE_12.48uM_(%) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | -6.052 |
| 0 | 0 | -6.27 |
| 0 | 0 | -6.306 |
| 0 | 0 | -6.039 |
| 0 | 0 | -6.269 |
| 0 | 0 | -6.681 |
| 0 | 0 | -6.107 |
| 0 | 0 | -6.772 |
| 0 | 0 | -6.297 |
| 0 | 0 | -6.301 |
| 0 | 0 | -6.929 |
| 0 | 0 | -6.036 |
| 0 | 0 | -6.046 |
| 0 | 0 | -6.202 |
| 0 | 0 | -6.513 |
| 0 | 0 | -6.312 |
| 0 | 0 | -6.488 |
| 0 | 0 | -6.404 |
| 0 | 0 | -6.918 |
| 0 | 0 | -6.65 |
| Inhibition at 4.4 uM |
|---|
| 4.21 |
| 4.21 |
| 4.21 |
| 4.21 |
| 4.21 |
| 4.21 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| Inhibition at 6.8 uM |
|---|
| 3.31 |
| 3.31 |
| 3.31 |
| 3.31 |
| 3.31 |
| 3.31 |
| 3.3 |
| 3.3 |
| 3.3 |
| 3.3 |
| 3.3 |
| 3.3 |
| 3.3 |
| 3.3 |
| 3.3 |
| 3.29 |
| 3.29 |
| 3.29 |
| 3.29 |
| 3.29 |
| BatchID | %Activity_Corrected at 10 uM | Value at 10 uM | FRatio | Mean High | STD Deviation High | Mean Low | STD Deviation Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS-0047618.P030 | -3.49 | 3.6821 | 1.04 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0047644.P030 | 5.01 | 4.1164 | 0.92 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0047572.P030 | -2.83 | 3.6969 | 1.04 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0051226.P030 | 0.81 | 3.9451 | 0.97 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0018734.P030 | -4.41 | 3.6865 | 1.04 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0099666.P028 | 1.27 | 3.9809 | 0.98 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0021904.P031 | -3.01 | 3.7812 | 1.01 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0003494.P030 | 6.80 | 4.2136 | 0.88 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0041706.P030 | 4.32 | 4.1571 | 0.93 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0051069.P030 | -3.40 | 3.7722 | 0.98 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0008767.P030 | -4.32 | 3.6982 | 1.10 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0004317.P030 | -5.10 | 3.6501 | 1.05 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0024446.P030 | 1.54 | 3.976 | 1.00 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0043221.P030 | 3.45 | 4.1364 | 0.94 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0093353.P028 | 2.20 | 4.0861 | 0.93 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0039240.P030 | -3.25 | 3.8052 | 0.98 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0009783.P025 | 0.25 | 3.893 | 0.94 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0027652.P031 | 1.20 | 3.9291 | 0.96 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0034571.P030 | -0.40 | 3.8585 | 0.96 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0001714.P030 | 3.94 | 4.0825 | 0.92 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| Activation at 6.8 uM |
|---|
| 62.09 |
| 60.25 |
| 59.18 |
| 53.21 |
| 50.22 |
| 48.95 |
| 47.43 |
| 45.92 |
| 42.05 |
| 38.56 |
| 36.82 |
| 34.13 |
| 32.75 |
| 32.06 |
| 31.73 |
| 31.3 |
| 28.81 |
| 28.09 |
| 28 |
| 27.93 |
| Inhibition at 12.8 uM |
|---|
| 9.44 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| REPRODUCIBILITY_COSINE_TRANSFORM | PCT_ACTIVE_REPLICATES | REPLICATE_A_ACTIVITY_SCORE_7.58uM_(%) | REPLICATE_B_ACTIVITY_SCORE_7.58uM_(%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | -3.607 | |
| 0 | 0 | -3.902 | |
| 0.7729 | 0 | -0.688 | -6.997 |
| 0 | 0 | -3.573 | |
| 0 | 0 | -3.081 | |
| 0 | 0 | -3.402 | |
| 0 | 0 | -3.961 | |
| 0 | 0 | -3.12 | |
| 0 | 0 | -3.327 | |
| 0.9876 | 0 | -4.545 | -3.297 |
| 0.6915 | 0 | -6.71 | 0.147 |
| 0 | 0 | -3.658 | |
| 0 | 0 | -3.426 | |
| 0.9988 | 0 | -3.224 | -3.561 |
| 0 | 0 | -3.384 | |
| 0 | 0 | -3.266 | |
| 0 | 0 | -3.171 | |
| 0 | 0 | -3.622 | |
| 0 | 0 | -3.991 | |
| 0.9382 | 0 | -4.113 | -1.896 |
| Inhibition at 12.2 uM |
|---|
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.42 |
| 4.42 |
| 4.42 |
| 4.42 |
| 4.42 |
| Inhibition at 8.3 uM |
|---|
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| Inhibition at 8.3 uM |
|---|
| 10.32 |
| 10.32 |
| 10.32 |
| 10.32 |
| 10.32 |
| 10.32 |
| 10.32 |
| 10.31 |
| 10.31 |
| 10.31 |
| 10.31 |
| 10.31 |
| 10.3 |
| 10.3 |
| 10.3 |
| 10.3 |
| 10.3 |
| 10.3 |
| 10.3 |
| 10.3 |
| EXPID | PREFIX | CONCENTRATION_UNIT | CONCENTRATION | PANELNBR | CELLNBR | PANELNAME | CELLNAME | PANELCODE | M_GIPRCNT | N_GIPRCNT | STDDEV_GIPRCNT | EXP_COUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 88.231 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 87.1119 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 14.4371 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 89.7113 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 97.2463 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 90.0129 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 85.7031 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 30.8539 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 14.2896 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 85.8526 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 83.1036 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 84.2194 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 89.3237 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 85.6034 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 89.6643 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS52 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 91.2503 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS52 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 94.8714 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS52 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 93.7372 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS52 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 112.6132 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS52 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 73.375 | 1 | 0 | 1 |
| Activation at 9.1 uM |
|---|
| 61.92 |
| 56.47 |
| 53.92 |
| 47.04 |
| 43.48 |
| 41.19 |
| 40.87 |
| 39.29 |
| 36.59 |
| 35.6 |
| 34.77 |
| 34.49 |
| 34.2 |
| 33.58 |
| 33.55 |
| 33.41 |
| 33.2 |
| 33.19 |
| 31.1 |
| 28.53 |
| EXPID | PREFIX | CONCENTRATION_UNIT | CONCENTRATION | PANELNBR | CELLNBR | PANELNAME | CELLNAME | PANELCODE | M_GIPRCNT | N_GIPRCNT | STDDEV_GIPRCNT | EXP_COUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0809OS51 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 89.6274 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 94.0185 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 77.1805 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 76.1686 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 82.5618 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 88.7561 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 83.5845 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 92.7497 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 70.9555 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 58.7306 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 72.6041 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 90.3839 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 110.2345 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 97.6538 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 93.7697 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 56.4618 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 80.8893 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 79.078 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | -20.3008 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 72.0949 | 1 | 0 | 1 |
| Inhibition at 4.4 uM |
|---|
| 6.83 |
| 6.83 |
| 6.82 |
| 6.82 |
| 6.82 |
| 6.82 |
| 6.82 |
| 6.82 |
| 6.82 |
| 6.82 |
| 6.82 |
| 6.81 |
| 6.81 |
| 6.81 |
| 6.81 |
| 6.81 |
| 6.81 |
| 6.81 |
| 6.81 |
| 6.81 |