| B Score |
|---|
| -7.61 |
| -7.6 |
| -7.59 |
| -7.59 |
| -7.59 |
| -7.58 |
| -7.57 |
| -7.56 |
| -7.56 |
| -7.55 |
| -7.55 |
| -7.55 |
| -7.55 |
| -7.55 |
| -7.54 |
| -7.54 |
| -7.53 |
| -7.53 |
| -7.53 |
| -7.53 |
| Inhibition at 6.95 uM |
|---|
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| %Activity at 20 uM | Value | Mean High | STD Deviation High | Mean Low | STD Deviation Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.92 | 161 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -0.79 | 187 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.03 | 206 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.21 | 210 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -3.3 | 129 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.99 | 228 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -2.52 | 147 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 2.72 | 268 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.9 | 226 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.94 | 227 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -0.05 | 204 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.73 | 222 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -1.92 | 161 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -2.74 | 142 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -1.87 | 162 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -0.01 | 205 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.03 | 206 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 1.59 | 242 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -1.09 | 180 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -0.18 | 201 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| ratioBScore |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Absorbance_42C_A | Absorbance_42C_B | Rel_Abs_42C_A | Rel_Abs_42C_B | Avg_Rel_Abs_42C | Absorbance_30C_A | Absorbance_30C_B | Rel_Abs_30C_A | Rel_Abs_30C_B | Avg_Rel_Abs_30C | (Abs_30C)-(Abs_42C) | Activity Score_30C | Activity Outcome_TempDep | Activity Outcome_TempInd | Activity Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.358 | 0.408 | 98.28 | 110.75 | 104.52 | 0.644 | 0.645 | 107.98 | 104.06 | 106.02 | 1.5 | 0 | I | I | |
| 0.35 | 0.386 | 95.78 | 104.11 | 99.95 | 0.647 | 0.643 | 108.52 | 103.71 | 106.12 | 6.17 | 0 | I | I | |
| 0.37 | 0.401 | 102.03 | 108.64 | 105.33 | 0.616 | 0.645 | 102.96 | 104.06 | 103.51 | -1.83 | 0 | I | I | |
| 0.366 | 0.403 | 100.78 | 109.24 | 105.01 | 0.614 | 0.578 | 102.6 | 92.49 | 97.55 | -7.47 | 2 | I | I | |
| 0.367 | 0.387 | 101.09 | 104.41 | 102.75 | 0.579 | 0.623 | 96.32 | 100.26 | 98.29 | -4.46 | 2 | I | I | |
| 0.35 | 0.383 | 95.78 | 103.21 | 99.5 | 0.69 | 0.616 | 116.24 | 99.05 | 107.64 | 8.15 | 0 | I | I | |
| 0.361 | 0.368 | 99.22 | 98.68 | 98.95 | 0.602 | 0.583 | 100.45 | 93.35 | 96.9 | -2.05 | 3 | I | I | |
| 0.339 | 0.395 | 92.35 | 106.83 | 99.59 | 0.578 | 0.648 | 96.14 | 104.58 | 100.36 | 0.77 | 0 | I | I | |
| 0.363 | 0.352 | 99.84 | 93.85 | 96.85 | 0.584 | 0.601 | 97.22 | 96.46 | 96.84 | -0.01 | 3 | I | I | |
| 0.36 | 0.358 | 98.91 | 95.66 | 97.28 | 0.667 | 0.616 | 112.11 | 99.05 | 105.58 | 8.3 | 0 | I | I | |
| 0.234 | 0.376 | 59.56 | 101.09 | 80.33 | 0.59 | 0.65 | 98.3 | 104.92 | 101.61 | 21.28 | 0 | I | I | |
| 0.364 | 0.214 | 100.16 | 52.2 | 76.18 | 0.609 | 0.564 | 101.7 | 90.07 | 95.89 | 19.71 | 4 | I | I | |
| 0.377 | 0.396 | 104.22 | 107.13 | 105.67 | 0.679 | 0.618 | 114.26 | 99.4 | 106.83 | 1.16 | 0 | I | I | |
| 0.347 | 0.357 | 94.85 | 95.36 | 95.1 | 0.62 | 0.648 | 103.68 | 104.58 | 104.13 | 9.02 | 0 | I | I | |
| 0.359 | 0.381 | 98.59 | 102.6 | 100.6 | 0.589 | 0.61 | 98.12 | 98.01 | 98.07 | -2.53 | 2 | I | I | |
| 0.357 | 0.392 | 97.97 | 105.92 | 101.95 | 0.489 | 0.497 | 80.17 | 78.5 | 79.34 | -22.61 | 21 | I | I | |
| 0.369 | 0.361 | 101.72 | 96.57 | 99.14 | 0.591 | 0.666 | 98.47 | 107.68 | 103.08 | 3.94 | 0 | I | I | |
| 0.496 | 0.531 | 141.37 | 147.88 | 144.63 | 0.615 | 0.661 | 102.78 | 106.82 | 104.8 | -39.83 | 0 | I | I | |
| 0.39 | 0.466 | 108.27 | 128.26 | 118.27 | 0.413 | 0.585 | 66.54 | 93.7 | 80.12 | -38.15 | 20 | I | I | |
| 0.367 | 0.425 | 101.09 | 115.88 | 108.49 | 0.534 | 0.543 | 88.25 | 86.45 | 87.35 | -21.14 | 13 | I | I |
| ratioBScore |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| HTS raw data | HTS % Inhibition | Mean max signal | Mean min signal | Assay plate Z-factor | Assay plate S:B | HTS Assay Date | Conc (uM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25309.2832 | -2.559107436 | 24742.28009 | 2585.996033 | 0.814604189 | 9.5677948 | Nov 18 2008 | 30 |
| 23222.90625 | -2.559218027 | 22706.83447 | 2541.621043 | 0.773398913 | 8.933997154 | Nov 13 2008 | 30 |
| 21637.63086 | -2.560205131 | 21157.01666 | 2384.528829 | 0.785359808 | 8.872619629 | Oct 31 2008 | 20 |
| 20152.89258 | -2.56288548 | 19697.40143 | 1924.810593 | 0.864046153 | 10.23342323 | Nov 14 2008 | 30 |
| 22719.71289 | -2.565201357 | 22210.43549 | 2357.12442 | 0.865745394 | 9.422682762 | Nov 7 2008 | 20 |
| 24030.44922 | -2.567326444 | 23491.00189 | 2478.974854 | 0.718150204 | 9.4760952 | Nov 5 2008 | 20 |
| 20823.36133 | -2.567452201 | 20361.35394 | 2366.573547 | 0.757731407 | 8.603727341 | Nov 19 2008 | 30 |
| 21349.69141 | -2.568081733 | 20875.12164 | 2395.578837 | 0.859108804 | 8.714019775 | Oct 31 2008 | 20 |
| 21397.79492 | -2.577077224 | 20912.53436 | 2082.653966 | 0.771600101 | 10.04129124 | Nov 14 2008 | 30 |
| 20502.1875 | -2.579463925 | 20035.46143 | 1941.54394 | 0.837551971 | 10.31934452 | Nov 14 2008 | 30 |
| 22722.76367 | -2.580567968 | 22210.43549 | 2357.12442 | 0.865745394 | 9.422682762 | Nov 7 2008 | 20 |
| 23707.625 | -2.581127114 | 23174.87299 | 2534.587148 | 0.81445171 | 9.143450737 | Nov 12 2008 | 30 |
| 18839.54688 | -2.582068969 | 18420.34854 | 2185.370361 | 0.686931031 | 8.428936958 | Nov 19 2008 | 30 |
| 24475.86914 | -2.588536927 | 23923.16162 | 2571.04129 | 0.847565612 | 9.304853439 | Nov 13 2008 | 30 |
| 21780.50391 | -2.588927704 | 21291.65222 | 2409.252228 | 0.722543845 | 8.837452888 | Oct 31 2008 | 20 |
| 23973.49414 | -2.58972135 | 23434.34326 | 2615.467173 | 0.774347071 | 8.959907532 | Nov 20 2008 | 30 |
| 24230.45313 | -2.596997977 | 23683.1456 | 2608.522878 | 0.596693377 | 9.079140663 | Nov 7 2008 | 20 |
| 23521.70898 | -2.597565565 | 22985.37897 | 2337.968781 | 0.733540366 | 9.831345558 | Nov 5 2008 | 20 |
| 22717.92773 | -2.598539966 | 22205.97382 | 2504.375031 | 0.829823864 | 8.866872787 | Oct 31 2008 | 20 |
| 18996.34961 | -2.598967597 | 18563.85117 | 1922.6878 | 0.735083399 | 9.655156136 | Nov 14 2008 | 30 |
| Inhibition at 8.92 uM |
|---|
| 10.42 |
| 10.41 |
| 10.41 |
| 10.41 |
| 10.41 |
| 10.41 |
| 10.41 |
| 10.41 |
| 10.4 |
| 10.4 |
| 10.4 |
| 10.4 |
| 10.4 |
| 10.4 |
| 10.4 |
| 10.39 |
| 10.39 |
| 10.39 |
| 10.39 |
| 10.38 |
| Average IC50 Modifier | Average IC50 | IC50 Modifier Rep1 | IC50 Rep 1 | IC50 Modifier Rep2 | IC50 Rep2 | IC50 Modifier Rep3 | IC50 Rep3 | StDev IC50 Rep1 | IC50 Hill Slope Rep1 | IC50 NormChi2 Rep1 | StDev IC50 Rep2 | IC50 Hill Slope Rep2 | IC50 NormChi2 Rep2 | StDev IC50 Rep3 | IC50 Hill Slope Rep3 | IC50 NormChi2 Rep3 | Pct Inhibition @ 100 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 50 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 25 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 12.5 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 6.25 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 3.125 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 1.563 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 0.781 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 0.391 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 0.195 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 100 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 50 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 25 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 12.5 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 6.25 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 3.125 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 1.563 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 0.781 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 0.391 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 0.195 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 100 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 50 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 25 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 12.5 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 6.25 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 3.125 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 1.563 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 0.781 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 0.391 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 0.195 uM Rep3 | Max Inhibition Rep1 | Conc @ Max Inhibition Rep1 | Max Inhibition Rep2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhibition at 9.66 uM |
|---|
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| Activation at 8.5 uM |
|---|
| 10.54 |
| 10.54 |
| 10.53 |
| 10.53 |
| 10.53 |
| 10.53 |
| 10.53 |
| 10.53 |
| 10.53 |
| 10.53 |
| 10.52 |
| 10.52 |
| 10.52 |
| 10.52 |
| 10.52 |
| 10.52 |
| 10.52 |
| 10.51 |
| 10.51 |
| 10.51 |
| Inhibition at 4.4 uM |
|---|
| 4.21 |
| 4.21 |
| 4.21 |
| 4.21 |
| 4.21 |
| 4.21 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| BatchID | %Activity_Corrected at 10 uM | Value at 10 uM | FRatio | Mean High | STD Deviation High | Mean Low | STD Deviation Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS-0047618.P030 | -3.49 | 3.6821 | 1.04 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0047644.P030 | 5.01 | 4.1164 | 0.92 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0047572.P030 | -2.83 | 3.6969 | 1.04 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0051226.P030 | 0.81 | 3.9451 | 0.97 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0018734.P030 | -4.41 | 3.6865 | 1.04 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0099666.P028 | 1.27 | 3.9809 | 0.98 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0021904.P031 | -3.01 | 3.7812 | 1.01 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0003494.P030 | 6.80 | 4.2136 | 0.88 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0041706.P030 | 4.32 | 4.1571 | 0.93 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0051069.P030 | -3.40 | 3.7722 | 0.98 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0008767.P030 | -4.32 | 3.6982 | 1.10 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0004317.P030 | -5.10 | 3.6501 | 1.05 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0024446.P030 | 1.54 | 3.976 | 1.00 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0043221.P030 | 3.45 | 4.1364 | 0.94 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0093353.P028 | 2.20 | 4.0861 | 0.93 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0039240.P030 | -3.25 | 3.8052 | 0.98 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0009783.P025 | 0.25 | 3.893 | 0.94 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0027652.P031 | 1.20 | 3.9291 | 0.96 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0034571.P030 | -0.40 | 3.8585 | 0.96 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0001714.P030 | 3.94 | 4.0825 | 0.92 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| PubChem Standard Value | Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units |
|---|---|---|---|---|
| 0.016 | Ki | = | 16 | nM |
| 0.003 | Ki | = | 3 | nM |
| 0.001 | Ki | = | 1 | nM |
| 0.002 | Ki | = | 2 | nM |
| Activation at 6.8 uM |
|---|
| 62.09 |
| 60.25 |
| 59.18 |
| 53.21 |
| 50.22 |
| 48.95 |
| 47.43 |
| 45.92 |
| 42.05 |
| 38.56 |
| 36.82 |
| 34.13 |
| 32.75 |
| 32.06 |
| 31.73 |
| 31.3 |
| 28.81 |
| 28.09 |
| 28 |
| 27.93 |
| Inhibition at 12.8 uM |
|---|
| 9.44 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| Inhibition at 12.2 uM |
|---|
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.42 |
| 4.42 |
| 4.42 |
| 4.42 |
| 4.42 |
| B Score |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| PubChem Standard Value | Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Ki | = | 10000 | nM |
| 0.16982 | Ki | = | 169.82 | nM |
| 2.51189 | Ki | = | 2511.89 | nM |
| 0.01072 | Ki | = | 10.72 | nM |
| 0.004786 | Ki | = | 4.786 | nM |
| 0.01995 | Ki | = | 19.95 | nM |
| 0.001862 | Ki | = | 1.862 | nM |
| 6.026E-4 | Ki | = | 0.6026 | nM |
| 0.39811 | Ki | = | 398.11 | nM |
| 0.14454 | Ki | = | 144.54 | nM |
| 0.01288 | Ki | = | 12.88 | nM |
| 0.6166 | Ki | = | 616.6 | nM |
| 0.02188 | Ki | = | 21.88 | nM |
| 1.0E-4 | Ki | = | 0.1 | nM |
| 0.00263 | Ki | = | 2.63 | nM |
| 0.02512 | Ki | = | 25.12 | nM |
| 0.07943 | Ki | = | 79.43 | nM |
| 0.002399 | Ki | = | 2.399 | nM |
| 0.09333 | Ki | = | 93.33 | nM |
| 50.1187 | Ki | = | 50118.72 | nM |
| PubChem Standard Value | Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units |
|---|---|---|---|---|
| 0.065 | IC50 | = | 65 | nM |
| 0.036 | IC50 | = | 36 | nM |
| 0.013 | IC50 | = | 13 | nM |
| 0.037 | IC50 | = | 37 | nM |
| 0.14 | IC50 | = | 140 | nM |
| 0.026 | IC50 | = | 26 | nM |
| 0.032 | IC50 | = | 32 | nM |
| 0.019 | IC50 | = | 19 | nM |
| 3 | IC50 | = | 3000 | nM |
| PubChem Standard Value | Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units |
|---|---|---|---|---|
| 0.18923 | Ki | = | 189.23 | nM |
| 0.05495 | Ki | = | 54.95 | nM |
| 0.06902 | Ki | = | 69.02 | nM |
| 0.11092 | Ki | = | 110.92 | nM |
| 0.12589 | Ki | = | 125.89 | nM |
| 0.08128 | Ki | = | 81.28 | nM |
| 0.01941 | Ki | = | 19.41 | nM |
| 0.18923 | Ki | = | 189.23 | nM |
| 0.02301 | Ki | = | 23.01 | nM |
| 0.36308 | Ki | = | 363.08 | nM |
| 0.3767 | Ki | = | 376.7 | nM |
| 10 | Ki | = | 10000 | nM |
| 0.05495 | Ki | = | 54.95 | nM |
| 0.06166 | Ki | = | 61.66 | nM |
| 0.06457 | Ki | = | 64.57 | nM |
| 0.07413 | Ki | = | 74.13 | nM |
| 0.03614 | Ki | = | 36.14 | nM |
| 0.2208 | Ki | = | 220.8 | nM |
| 0.54954 | Ki | = | 549.54 | nM |
| Phenotype | Potency | Efficacy | Analysis Comment | Curve_Description | Fit_LogAC50 | Fit_HillSlope | Fit_R2 | Fit_InfiniteActivity | Fit_ZeroActivity | Fit_CurveClass | Excluded_Points | Max_Response | Activity at 0.0007360000 uM | Activity at 0.00368 uM | Activity at 0.018 uM | Activity at 0.092 uM | Activity at 0.460 uM | Activity at 2.300 uM | Activity at 11.50 uM | Activity at 57.50 uM | Compound QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inactive | 4 | 0.644 | 1.422 | 0.841 | 6.7312 | 0.9199 | 0.7976 | 0.644 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | 2.3435 | 2.1521 | 2.9689 | 2.7416 | 2.8472 | 0.4111 | 2.3435 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | 0.0015 | 0.3102 | -2.0273 | 1.3352 | 0.1332 | -0.3094 | 0.0015 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | 0 0 0 0 0 0 | -0.1716 | 1.865 | 2.0294 | 6.4476 | 2.3796 | 1.0274 | -0.1716 | QC'd by "DPISMR" | |||||||||||
| Inactive | 4 | 0 0 0 0 0 0 | 1.007 | -2.7011 | -0.1708 | 6.4991 | 2.0041 | 2.0967 | 1.007 | QC'd by "DPISMR" | |||||||||||
| Inactive | 4 | 0 0 0 0 0 0 | -1.1179 | 0.2049 | 6.1966 | -2.3909 | -2.1607 | 3.3301 | -1.1179 | QC'd by "DPISMR" | |||||||||||
| Inactive | 4 | 1.0949 | 2.8758 | 2.7284 | 1.683 | 2.3968 | 1.1492 | 1.0949 | QC'd by "Enamine" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | 11.7061 | 14.5237 | 13.6692 | 3.9103 | 14.4002 | 15.0123 | 11.7061 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | -0.8885 | 1.6365 | 3.5919 | 1.1642 | 3.1773 | 0.4167 | -0.8885 | QC'd by "Enamine" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | 1.4599 | -0.538 | 2.5346 | 2.3752 | 3.3567 | 0.7721 | 1.4599 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | -0.0427 | 1.2187 | 1.9255 | 1.5493 | 2.9677 | 0.0419 | -0.0427 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inhibitor | 37.933 | 35.7734 | Partial curve; partial efficacy; poor fit | -4.421 | 4.9549 | 0.9772 | -33.7734 | 2 | -2.4 | 0 0 0 0 0 0 | -29.8112 | 0.9245 | 5.218 | -0.1723 | 1.0843 | 3.5778 | -29.8112 | QC'd by "DPISMR" | |||
| Inactive | 4 | 0 0 0 0 0 0 | -8.1569 | 1.3366 | 0.0372 | 1.4317 | 2.1732 | -0.2051 | -8.1569 | QC'd by "DPISMR" | |||||||||||
| Inactive | 4 | 0 0 0 0 0 0 | -2.0656 | 0.9492 | 2.3965 | 1.2731 | 1.4874 | 4.6957 | -2.0656 | QC'd by "DPISMR" | |||||||||||
| Inactive | 4 | 0.7593 | 1.3159 | 1.7201 | 1.7134 | 1.9314 | 3.1668 | 0.7593 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | 0.76 | 2.9569 | 4.6913 | 4.9933 | 3.6857 | 2.5801 | 0.76 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inhibitor | 26.8545 | 26.7655 | Partial curve; partial efficacy; poor fit | -4.571 | 4.5045 | 0.9889 | -26.7655 | 0 | -2.4 | 0 0 0 0 0 0 | -26.0546 | -0.3971 | 1.531 | 0.1508 | -1.9239 | -0.6216 | -26.0546 | QC'd by "Enamine" | |||
| Inactive | 4 | 1.7276 | 0.5936 | 2.4796 | 2.8662 | 2.8768 | 1.6972 | 1.7276 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | -0.1439 | -1.2403 | 0.0246 | -0.2502 | 1.0119 | -0.5561 | -0.1439 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | 0 0 0 0 0 0 | -3.3497 | 0.6868 | 2.3313 | -0.2471 | 1.6909 | -0.0071 | -3.3497 | QC'd by "DPISMR" |
| Activation at 16.7 uM |
|---|
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| Inhibition at 12.2 uM |
|---|
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| 2.58 |
| Inhibition at 7.0 uM |
|---|
| 20.14 |
| 20.12 |
| 20.11 |
| 20.1 |
| 20.09 |
| 20.09 |
| 20.05 |
| 20.03 |
| 19.99 |
| 19.97 |
| 19.96 |
| 19.95 |
| 19.95 |
| 19.92 |
| 19.91 |
| 19.91 |
| 19.88 |
| 19.87 |
| 19.85 |
| 19.84 |
| %Activity at 20 uM | Value | Mean High | STD Deviation High | Mean Low | STD Deviation Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.131 | 3712.75 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 5.445 | 3778.53 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 2.429 | 3896.15 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 23.886 | 3059.22 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| -5.725 | 4214.2 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 8.755 | 3649.41 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 0.671 | 3964.74 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 29.014 | 2859.23 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 0.116 | 3986.37 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 12.746 | 3493.75 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 25.428 | 2999.08 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 32.353 | 2728.97 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 17.618 | 3303.71 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| -0.251 | 4000.67 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 5.058 | 3793.6 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 18.991 | 3250.18 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 36.167 | 2580.22 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 9.094 | 3636.21 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 26.088 | 2973.34 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 27.705 | 2910.29 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| HTS raw data | HTS % Inhibition | Mean max signal | Mean min signal | Assay plate Z-factor | Assay plate S:B | HTS Assay Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.381778955 | 18.41994378 | 1.279202376 | 7.264978409 | 0.891317894 | 5.679303169 | Aug 18 2009 |
| 2.592149973 | 18.4195174 | 1.524372067 | 7.321363827 | 0.825786232 | 4.802871704 | Aug 18 2009 |
| 2.426228046 | 18.41905259 | 1.341782812 | 7.22941047 | 0.915478288 | 5.387914181 | Aug 19 2009 |
| 2.370639086 | 18.41609036 | 1.266419969 | 7.262367507 | 0.874064987 | 5.734564781 | Aug 18 2009 |
| 3.28759408 | 18.41431338 | 2.403300315 | 7.205509047 | 0.73428516 | 2.998172522 | Jan 13 2010 |
| 2.298755884 | 18.41400632 | 1.193625808 | 7.195199052 | 0.869549445 | 6.028018951 | Aug 19 2009 |
| 1.874618053 | 18.41318097 | 1.458617777 | 3.717870414 | 0.583809219 | 2.548899651 | Sep 4 2009 |
| 3.420701027 | 18.41255161 | 2.552452207 | 7.267979085 | 0.72795048 | 2.847449541 | Jan 13 2010 |
| 2.847637892 | 18.41248255 | 1.864776883 | 7.202791492 | 0.821587632 | 3.86254859 | Aug 18 2009 |
| 2.362523079 | 18.4122812 | 1.276429627 | 7.175174276 | 0.874854571 | 5.621284485 | Aug 19 2009 |
| 2.380956888 | 18.4121444 | 1.284559969 | 7.239308616 | 0.89113948 | 5.635632992 | Aug 19 2009 |
| 2.515657902 | 18.41168566 | 1.442676783 | 7.270394782 | 0.821833156 | 5.039517403 | Aug 18 2009 |
