| PubChem Standard Value | Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units |
|---|---|---|---|---|
| 3.3 | IC50 | = | 3300 | nM |
| 4.9 | IC50 | = | 4900 | nM |
| 0.72 | IC50 | = | 720 | nM |
| 16 | IC50 | = | 16000 | nM |
| 1.6 | IC50 | = | 1600 | nM |
| 0.24 | IC50 | = | 240 | nM |
| 0.4 | IC50 | = | 400 | nM |
| 0.32 | IC50 | = | 320 | nM |
| 16 | IC50 | = | 16000 | nM |
| 30 | IC50 | = | 30000 | nM |
| 0.23 | IC50 | = | 230 | nM |
| 0.54 | IC50 | = | 540 | nM |
| 0.89 | IC50 | = | 890 | nM |
| 0.49 | IC50 | = | 490 | nM |
| 0.15 | IC50 | = | 150 | nM |
| 0.16 | IC50 | = | 160 | nM |
| 0.38 | IC50 | = | 380 | nM |
| 0.23 | IC50 | = | 230 | nM |
| 0.38 | IC50 | = | 380 | nM |
| 0.37 | IC50 | = | 370 | nM |
| HIT_COMPOUND_IN_SCREEN |
|---|
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| EXPID | PREFIX | CONCENTRATION_UNIT | CONCENTRATION | PANELNBR | CELLNBR | PANELNAME | CELLNAME | PANELCODE | M_GIPRCNT | N_GIPRCNT | STDDEV_GIPRCNT | EXP_COUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 88.231 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 87.1119 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 14.4371 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 89.7113 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 97.2463 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 90.0129 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 85.7031 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 30.8539 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 14.2896 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 85.8526 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 83.1036 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 84.2194 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 89.3237 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 85.6034 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS49 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 89.6643 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS52 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 91.2503 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS52 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 94.8714 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS52 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 93.7372 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS52 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 112.6132 | 1 | 0 | 1 |
| 2106OS52 | S | M | 1.0E-5 | 5 | 1 | Breast Cancer | MCF7 | BRE | 73.375 | 1 | 0 | 1 |
| % Inhibition |
|---|
| 98 |
| 97 |
| 97 |
| 97 |
| 97 |
| 97 |
| 96 |
| 96 |
| 96 |
| 96 |
| 95 |
| 95 |
| 94 |
| 94 |
| 93 |
| 92 |
| 92 |
| 89 |
| 88 |
| 85 |
| EXPID | PREFIX | CONCENTRATION_UNIT | CONCENTRATION | PANELNBR | CELLNBR | PANELNAME | CELLNAME | PANELCODE | M_GIPRCNT | N_GIPRCNT | STDDEV_GIPRCNT | EXP_COUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0809OS51 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 89.6274 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 94.0185 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 77.1805 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 76.1686 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 82.5618 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 88.7561 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 83.5845 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 92.7497 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 70.9555 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 58.7306 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 72.6041 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 90.3839 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 110.2345 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 97.6538 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 93.7697 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 56.4618 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 80.8893 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 79.078 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | -20.3008 | 1 | 0 | 1 |
| 0810OS71 | S | M | 1.0E-5 | 6 | 10 | Ovarian Cancer | IGROV1 | OVA | 72.0949 | 1 | 0 | 1 |
| Activity at 15 uM | Phenotype |
|---|---|
| -3.1 | |
| 4.2 | |
| -4.8 | |
| -0.6 | |
| -3.9 | |
| -6 | |
| 75.3 | Inhibitor |
| -10.3 | |
| -7 | |
| -2 | |
| -3.8 | |
| 17.6 | |
| -4.8 | |
| -4.1 | |
| -7.8 | |
| -7.5 | |
| 15.2 | |
| 7.8 | |
| -2.5 | |
| -13.4 |