| HIT_COMPOUND_IN_SCREEN |
|---|
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| Inhibit teichoic acid synthesis (OD600_A) | Inhibit teichoic acid synthesis (OD600_B) | Inhibit teichoic acid synthesis (% Survival_A) | Inhibit teichoic acid synthesis (% Survival_B) | Inhibit teichoic acid synthesis (% Survival_Avg) | Score | Panel ID | Panel Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.175 | 0.164 | 55 | 62 | 58 | 42 | 2 | DeltatarO mutant |
| 0.097 | 0.16 | -17 | 31 | 7 | 1 | Wild type | |
| 0.156 | 0.124 | 45 | 33 | 39 | 61 | 2 | DeltatarO mutant |
| 0.281 | 0.309 | 79 | 84 | 81 | 1 | Wild type | |
| 0.175 | 0.134 | 55 | 40 | 47 | 53 | 2 | DeltatarO mutant |
| 0.236 | 0.254 | 56 | 64 | 60 | 1 | Wild type | |
| 0.174 | 0.158 | 54 | 58 | 56 | 44 | 2 | DeltatarO mutant |
| 0.248 | 0.283 | 62 | 75 | 68 | 1 | Wild type | |
| 0.201 | 0.159 | 68 | 58 | 63 | 37 | 2 | DeltatarO mutant |
| 0.281 | 0.312 | 79 | 85 | 82 | 1 | Wild type | |
| 0.225 | 0.199 | 80 | 88 | 84 | 16 | 2 | DeltatarO mutant |
| 0.245 | 0.277 | 60 | 72 | 66 | 1 | Wild type | |
| 0.158 | 0.138 | 46 | 43 | 45 | 55 | 2 | DeltatarO mutant |
| 0.297 | 0.311 | 87 | 84 | 86 | 1 | Wild type | |
| 0.168 | 0.122 | 51 | 31 | 41 | 59 | 2 | DeltatarO mutant |
| 0.255 | 0.269 | 65 | 70 | 68 | 1 | Wild type | |
| 0.169 | 0.148 | 52 | 50 | 51 | 49 | 2 | DeltatarO mutant |
| 0.251 | 0.267 | 63 | 69 | 66 | 1 | Wild type | |
| 0.184 | 0.165 | 59 | 63 | 61 | 39 | 2 | DeltatarO mutant |
| 0.281 | 0.315 | 79 | 86 | 82 | 1 | Wild type |
| HTRF-Ratio_Avg.NPI | HTRF-Ch1_A | HTRF-Ch2_A | HTRF-Ratio_A | HTRF-Ch1_B | HTRF-Ch2_B | HTRF-Ratio_B | HTRF-Ratio_Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 17638 | 7444 | 23694 | 17895 | 7063 | 25336 | 24515 |
| 4.8 | 17347 | 7312 | 23724 | 17257 | 7071 | 24405 | 24064.5 |
| 4.2 | 17868 | 7517 | 23770 | 18158 | 7395 | 24554 | 24162 |
| 17.3 | 11844 | 7012 | 16891 | 13204 | 6392 | 20657 | 18774 |
| 6.6 | 12258 | 6577 | 18638 | 14321 | 6502 | 22026 | 20332 |
| 18.1 | 11561 | 6789 | 17029 | 13512 | 6666 | 20270 | 18649.5 |
| -3.9 | 11113 | 5694 | 19517 | 11959 | 4942 | 24199 | 21858 |
| 10.3 | 12215 | 6757 | 18078 | 13988 | 6506 | 21500 | 19789 |
| -20.7 | 10425 | 4592 | 22703 | 11876 | 4585 | 25902 | 24302.5 |
| 14.4 | 12356 | 6766 | 18262 | 13858 | 6888 | 20119 | 19190.5 |
| 5.8 | 12868 | 6545 | 19661 | 14017 | 6600 | 21238 | 20449.5 |
| 15.8 | 12205 | 6703 | 18208 | 13470 | 6818 | 19757 | 18982.5 |
| 3.2 | 11742 | 5785 | 20297 | 12927 | 6054 | 21353 | 20825 |
| 10.3 | 12241 | 6415 | 19082 | 13490 | 6587 | 20480 | 19781 |
| -2.3 | 10948 | 5353 | 20452 | 12530 | 5499 | 22786 | 21619 |
| 9.1 | 12644 | 6696 | 18883 | 13920 | 6620 | 21027 | 19955 |
| 8.7 | 13443 | 7082 | 18982 | 14453 | 6863 | 21059 | 20020.5 |
| -27 | 10044 | 4376 | 22952 | 11409 | 4149 | 27498 | 25225 |
| 10 | 11550 | 6340 | 18218 | 13279 | 6196 | 21432 | 19825 |
| 3.7 | 10765 | 5590 | 19258 | 12467 | 5606 | 22239 | 20748.5 |
| FP_A | P Channel_A | S Channel_A | FP_B | P Channel_B | S Channel_B | Z-score_A | Z-score_B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.8 | 90.2 | 0.126 | 0.03 | ||||
| 93.2 | 94.9 | 0.261 | 0.457 | ||||
| 94.8 | 92.9 | 0.416 | 0.275 | ||||
| 89.9 | 85.7 | -0.058 | -0.379 | ||||
| 91.5 | 90.1 | 0.097 | 0.021 | ||||
| 88.7 | 89.6 | -0.174 | -0.025 | ||||
| 92.5 | 88.2 | 0.194 | -0.152 | ||||
| 91.7 | 91.6 | 0.116 | 0.157 | ||||
| 93.3 | 91.2 | 0.271 | 0.121 | ||||
| 90.5 | 86.6 | 0 | -0.297 | ||||
| 87.1 | 88.8 | -0.329 | -0.097 | ||||
| 87.6 | 85.8 | -0.28 | -0.37 | ||||
| 89.2 | 87.4 | -0.126 | -0.224 | ||||
| 87.2 | 86 | -0.319 | -0.351 | ||||
| 85.8 | 86.1 | -0.454 | -0.342 | ||||
| 88 | 92 | -0.242 | 0.193 | ||||
| 95.4 | 97.7 | 0.474 | 0.711 | ||||
| 98.6 | 97.5 | 0.784 | 0.693 | ||||
| 90 | 88.4 | -0.048 | -0.134 | ||||
| 98.6 | 93.6 | 0.784 | 0.338 |
| Average Activation at 11.2 uM | Standard Deviation | Activation at 11.2 uM [1] | Activation at 11.2 uM [2] | Activation at 11.2 uM [3] |
|---|---|---|---|---|
| -1.66 | 0.816539728795309 | -2.58201221914135 | -1.39386615622986 | -1.01765928683519 |
| -1.68 | 1.7280183743844 | -0.301816978724268 | -3.62144533772675 | -1.12904892492349 |
| -1.69 | 0.267493903687454 | -1.44497588271605 | -1.97430768075814 | -1.64244913916363 |
| -1.69 | 3.34465603148038 | 1.39270210952577 | -1.21187769052419 | -5.24553147045246 |
| -1.69 | 4.40425808763961 | -3.2585546342481 | 3.28494274649038 | -5.09361017243689 |
| -1.69 | 0.907663588433663 | -2.49797704797906 | -1.86405803869118 | -0.707867996767485 |
| -1.69 | 2.05687717552374 | 0.265666883050929 | -3.83598612203385 | -1.51209714499006 |
| -1.71 | 0.719838056498281 | -1.69763493747601 | -2.42890769889201 | -0.989292457098778 |
| -1.74 | 1.60479628676923 | 0.117405895260283 | -2.63476987161202 | -2.68880777888996 |
| -1.74 | 1.03457602882019 | -0.586114144601358 | -2.58940423671555 | -2.03627260557032 |
| -1.74 | 2.90132250783392 | 0.471943581162682 | -0.668441900825353 | -5.02548546406359 |
| -1.74 | 2.34292531994917 | -1.30812233449196 | -4.27253818740644 | 0.352451333883441 |
| -1.75 | 0.0887892095364872 | -1.79254159222299 | -1.80084844176503 | -1.64307594793565 |
| -1.79 | 2.33586788660559 | -3.77093448679389 | 0.787282288819283 | -2.37829731731011 |
| -1.79 | 1.33183319659308 | -2.85141286166545 | -2.23020250945973 | -0.29761525860132 |
| -1.83 | 2.44530710283913 | -3.49302007284088 | -2.97577397238124 | 0.9772443243291 |
| -1.83 | 0.800492353899421 | -0.907403381724559 | -2.30833759710474 | -2.27899009059401 |
| -1.84 | 1.23580208059712 | -2.73036122017053 | -2.3522448591401 | -0.426027322316003 |
| -1.84 | 2.0711869041071 | 0.474632257152823 | -3.52318214405384 | -2.46371923949087 |
| -1.84 | 2.50928840619697 | -4.73281782231598 | -0.225945172580816 | -0.567403697962898 |
| % Inhibition |
|---|
| 98 |
| 97 |
| 97 |
| 97 |
| 97 |
| 97 |
| 96 |
| 96 |
| 96 |
| 96 |
| 95 |
| 95 |
| 94 |
| 94 |
| 93 |
| 92 |
| 92 |
| 89 |
| 88 |
| 85 |
| Absorbance_42C_A | Absorbance_42C_B | Rel_Abs_42C_A | Rel_Abs_42C_B | Avg_Rel_Abs_42C | Absorbance_30C_A | Absorbance_30C_B | Rel_Abs_30C_A | Rel_Abs_30C_B | Avg_Rel_Abs_30C | (Abs_30C)-(Abs_42C) | Activity Score_30C | Activity Outcome_TempDep | Activity Outcome_TempInd | Activity Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.358 | 0.408 | 98.28 | 110.75 | 104.52 | 0.644 | 0.645 | 107.98 | 104.06 | 106.02 | 1.5 | 0 | I | I | |
| 0.35 | 0.386 | 95.78 | 104.11 | 99.95 | 0.647 | 0.643 | 108.52 | 103.71 | 106.12 | 6.17 | 0 | I | I | |
| 0.37 | 0.401 | 102.03 | 108.64 | 105.33 | 0.616 | 0.645 | 102.96 | 104.06 | 103.51 | -1.83 | 0 | I | I | |
| 0.366 | 0.403 | 100.78 | 109.24 | 105.01 | 0.614 | 0.578 | 102.6 | 92.49 | 97.55 | -7.47 | 2 | I | I | |
| 0.367 | 0.387 | 101.09 | 104.41 | 102.75 | 0.579 | 0.623 | 96.32 | 100.26 | 98.29 | -4.46 | 2 | I | I | |
| 0.35 | 0.383 | 95.78 | 103.21 | 99.5 | 0.69 | 0.616 | 116.24 | 99.05 | 107.64 | 8.15 | 0 | I | I | |
| 0.361 | 0.368 | 99.22 | 98.68 | 98.95 | 0.602 | 0.583 | 100.45 | 93.35 | 96.9 | -2.05 | 3 | I | I | |
| 0.339 | 0.395 | 92.35 | 106.83 | 99.59 | 0.578 | 0.648 | 96.14 | 104.58 | 100.36 | 0.77 | 0 | I | I | |
| 0.363 | 0.352 | 99.84 | 93.85 | 96.85 | 0.584 | 0.601 | 97.22 | 96.46 | 96.84 | -0.01 | 3 | I | I | |
| 0.36 | 0.358 | 98.91 | 95.66 | 97.28 | 0.667 | 0.616 | 112.11 | 99.05 | 105.58 | 8.3 | 0 | I | I | |
| 0.234 | 0.376 | 59.56 | 101.09 | 80.33 | 0.59 | 0.65 | 98.3 | 104.92 | 101.61 | 21.28 | 0 | I | I | |
| 0.364 | 0.214 | 100.16 | 52.2 | 76.18 | 0.609 | 0.564 | 101.7 | 90.07 | 95.89 | 19.71 | 4 | I | I | |
| 0.377 | 0.396 | 104.22 | 107.13 | 105.67 | 0.679 | 0.618 | 114.26 | 99.4 | 106.83 | 1.16 | 0 | I | I | |
| 0.347 | 0.357 | 94.85 | 95.36 | 95.1 | 0.62 | 0.648 | 103.68 | 104.58 | 104.13 | 9.02 | 0 | I | I | |
| 0.359 | 0.381 | 98.59 | 102.6 | 100.6 | 0.589 | 0.61 | 98.12 | 98.01 | 98.07 | -2.53 | 2 | I | I | |
| 0.357 | 0.392 | 97.97 | 105.92 | 101.95 | 0.489 | 0.497 | 80.17 | 78.5 | 79.34 | -22.61 | 21 | I | I | |
| 0.369 | 0.361 | 101.72 | 96.57 | 99.14 | 0.591 | 0.666 | 98.47 | 107.68 | 103.08 | 3.94 | 0 | I | I | |
| 0.496 | 0.531 | 141.37 | 147.88 | 144.63 | 0.615 | 0.661 | 102.78 | 106.82 | 104.8 | -39.83 | 0 | I | I | |
| 0.39 | 0.466 | 108.27 | 128.26 | 118.27 | 0.413 | 0.585 | 66.54 | 93.7 | 80.12 | -38.15 | 20 | I | I | |
| 0.367 | 0.425 | 101.09 | 115.88 | 108.49 | 0.534 | 0.543 | 88.25 | 86.45 | 87.35 | -21.14 | 13 | I | I |
| Activation at 11.2 uM |
|---|
| 25.9791 |
| 24.6001 |
| 23.5536 |
| 22.7312 |
| 22.7177 |
| 22.1764 |
| 22.1331 |
| 21.3196 |
| 20.9399 |
| 20.5357 |
| 19.9724 |
| 19.7958 |
| 19.6966 |
| 19.0437 |
| 18.6511 |
| 18.5926 |
| 18.5486 |
| 18.5244 |
| 18.4073 |
| 18.3393 |
| Fluorescence Polarization | Total Intensity | Z-score_FP | Z-score_Total Intensity | % Elongation_FP | % Elongation_Total Intensity | Fluorogenic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.7 | 36080052 | -0.1 | 0.3 | 102 | 113 | |
| 255.7 | 36170657 | -0.3 | 0.3 | 101 | 113 | |
| 256.9 | 35420114 | -0.1 | -0.3 | 102 | 107 | |
| 255.2 | 35741699 | -0.4 | 0 | 100 | 110 | |
| 257.5 | 35227125 | 0 | -0.5 | 103 | 105 | |
| 256.6 | 35252352 | -0.2 | -0.5 | 102 | 105 | |
| 259 | 35849065 | 0.3 | 0.1 | 105 | 111 | |
| 261 | 35903311 | 0.7 | 0.1 | 107 | 111 | |
| 259.7 | 35971169 | 0.5 | 0.2 | 106 | 112 | |
| 260.5 | 36236704 | 0.6 | 0.4 | 107 | 114 | |
| 257.4 | 36144089 | 0 | 0.3 | 103 | 113 | |
| 260.7 | 36158205 | 0.6 | 0.3 | 107 | 113 | |
| 260.4 | 36254981 | 0.6 | 0.4 | 107 | 114 | |
| 261.8 | 36799901 | 0.9 | 0.9 | 108 | 119 | |
| 257.7 | 36498125 | 0.1 | 0.6 | 103 | 116 | |
| 255.9 | 35232080 | -0.3 | -0.5 | 101 | 105 | |
| 256.8 | 35726936 | -0.1 | 0 | 102 | 110 | |
| 257.9 | 36378227 | 0.1 | 0.5 | 104 | 115 | |
| 258.7 | 36309511 | 0.3 | 0.5 | 105 | 115 | |
| 256.8 | 36098037 | -0.1 | 0.3 | 102 | 113 |
| Average Activation at 11.2 uM | Standard Deviation | Activation at 11.2 uM [1] | Activation at 11.2 uM [2] | Activation at 11.2 uM [3] |
|---|---|---|---|---|
| 3.71 | 6.33802651973687 | -3.53060753925898 | 8.27318255245723 | 6.37311772509793 |
| 3.69 | 5.41869359300377 | -0.28312510608575 | 1.50082807658894 | 9.86627305100622 |
| 3.64 | 2.24243589730106 | 3.2523190254294 | 1.61340051256414 | 6.04824575691754 |
| 3.58 | 5.6393150045635 | -2.34334744718508 | 4.186567823388 | 8.88564032876751 |
| 3.54 | 5.4003691545148 | 2.76524220120208 | -1.42510324244016 | 9.29113175802823 |
| 3.54 | 1.32370773241707 | 4.37587645489845 | 4.23660149460694 | 2.01668479398757 |
| 3.5 | 1.87423282724766 | 1.50477346401471 | 5.22201809058173 | 3.78150504757605 |
| 3.5 | 8.59144468386825 | 13.3596396525511 | -2.37727469319958 | -0.48384140511199 |
| 3.48 | 15.7640685167647 | -8.08605839093915 | -2.92038588169634 | 21.4319674722445 |
| 3.46 | 4.63526387795778 | 2.06981636340032 | 8.63695542424622 | -0.313317475114852 |
| 3.4 | 7.87070163982511 | 2.40509094183193 | 11.7258827411726 | -3.92022947945035 |
| 3.37 | 4.01049687459435 | 3.10987126295539 | 7.49938881064165 | -0.509263436366336 |
| 3.37 | 8.05060729085567 | -3.84892756816557 | 12.0500747490612 | 1.89759214650677 |
| 3.32 | 5.08723175107103 | 9.07274425759269 | -0.578209347022649 | 1.45726717598624 |
| 3.31 | 3.99187926408104 | 5.66886815708709 | -1.29504280253665 | 5.56822282081792 |
| 3.26 | 4.48814041987849 | -0.684578508139949 | 2.32332228461876 | 8.14362017057749 |
| 3.24 | 4.48612106218042 | 6.98696929479792 | 4.46895312117749 | -1.72995689733203 |
| 3.21 | 5.92807066896221 | 9.43245919803543 | -2.37163529296716 | 2.56938099348961 |
| 3.12 | 3.08183671915177 | 3.73295226222982 | -0.227313437945756 | 5.84309744407898 |
| 2.99 | 8.91759195534915 | -5.96869086516728 | 3.0829269065281 | 11.8658182063736 |
| mP_A | FluorTotal_A | Pchan_A | Schan_A | mP_B | FluorTotal_B | Pchan_B | Schan_B | Z-score_A | Z-score_B | Percent Ctrl_A | Percent Ctrl_B | STD_A | STD_B | Note: Polarization Artifact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.4 | 19579888 | 6065842 | 7448204 | 128.1 | 19637672 | 6057220 | 7523232 | -1.18225 | -0.635232 | 93.2647 | 101.541 | -1.8003 | 0.362745 | |
| 124.6 | 19582526 | 6056571 | 7469384 | 129.8 | 19625175 | 6045019 | 7535137 | -0.634716 | -0.199611 | 97.3807 | 104.669 | -0.700117 | 1.09906 | |
| 124.2 | 19663896 | 6083826 | 7496244 | 126.2 | 19699034 | 6084886 | 7529262 | -0.734268 | -1.1221 | 96.6324 | 98.0451 | -0.90015 | -0.460198 | |
| 123 | 19731798 | 6110340 | 7511118 | 126.7 | 19714113 | 6087353 | 7539407 | -1.03292 | -0.993979 | 94.3873 | 98.965 | -1.50025 | -0.243634 | |
| 128.1 | 19896360 | 6137066 | 7622228 | 130.5 | 19724618 | 6072617 | 7579384 | 0.236366 | -0.0202377 | 103.929 | 105.957 | 1.05018 | 1.40225 | |
| 125.6 | 19867716 | 6140208 | 7587300 | 131.3 | 19673493 | 6053122 | 7567249 | -0.385835 | 0.18476 | 99.2516 | 107.429 | -0.200033 | 1.74875 | |
| 127.7 | 20023968 | 6178251 | 7667466 | 128.8 | 19866494 | 6124246 | 7618002 | 0.136814 | -0.455859 | 103.181 | 102.829 | 0.850142 | 0.665934 | |
| 129.2 | 19617723 | 6045630 | 7526463 | 132.7 | 19789155 | 6081720 | 7625715 | 0.510134 | 0.543507 | 105.987 | 110.005 | 1.60027 | 2.35513 | |
| 130.9 | 19747075 | 6077508 | 7592059 | 133.8 | 19696771 | 6048221 | 7600329 | 0.933231 | 0.82538 | 109.167 | 112.029 | 2.45041 | 2.83157 | |
| 127.4 | 19957146 | 6158996 | 7639154 | 131.1 | 19907155 | 6125922 | 7655311 | 0.0621494 | 0.133511 | 102.619 | 107.061 | 0.700117 | 1.66213 | |
| 128.6 | 19704360 | 6075475 | 7553410 | 127.9 | 19896451 | 6137996 | 7620459 | 0.360806 | -0.686482 | 104.864 | 101.173 | 1.30022 | 0.276119 | |
| 126.5 | 19754661 | 6100993 | 7552675 | 131.2 | 19811438 | 6095996 | 7619446 | -0.161843 | 0.159136 | 100.935 | 107.245 | 0.250042 | 1.70544 | |
| 125.2 | 19898037 | 6151330 | 7595377 | 128.5 | 19820522 | 6111613 | 7597296 | -0.485388 | -0.532733 | 98.5033 | 102.277 | -0.400067 | 0.535996 | |
| 125.2 | 19744447 | 6103923 | 7536601 | 130.1 | 19613194 | 6040039 | 7533116 | -0.485388 | -0.122737 | 98.5033 | 105.221 | -0.400067 | 1.229 | |
| 127.4 | 19962800 | 6160970 | 7640860 | 131.3 | 19894559 | 6121179 | 7652201 | 0.0621494 | 0.18476 | 102.619 | 107.429 | 0.700117 | 1.74875 | |
| 128.8 | 20020402 | 6171580 | 7677242 | 132.5 | 19888130 | 6113399 | 7661332 | 0.410582 | 0.492258 | 105.239 | 109.637 | 1.40023 | 2.26851 | |
| 128.3 | 19971225 | 6158905 | 7653415 | 131.8 | 20071564 | 6173303 | 7724958 | 0.286142 | 0.312884 | 104.303 | 108.349 | 1.15019 | 1.96532 | |
| 128.7 | 19749821 | 6088940 | 7571941 | 129 | 19670633 | 6062787 | 7545059 | 0.385694 | -0.404609 | 105.051 | 103.197 | 1.35023 | 0.752559 | |
| 125.7 | 19727542 | 6096177 | 7535188 | 129 | 19624155 | 6048706 | 7526743 | -0.360947 | -0.404609 | 99.4387 | 103.197 | -0.150025 | 0.752559 | |
| 127.8 | 20049952 | 6185948 | 7678056 | 130.8 | 20021937 | 6162516 | 7696905 | 0.161702 | 0.0566366 | 103.368 | 106.509 | 0.90015 | 1.53219 |
| Activity at 15 uM | Phenotype |
|---|---|
| -3.1 | |
| 4.2 | |
| -4.8 | |
| -0.6 | |
| -3.9 | |
| -6 | |
| 75.3 | Inhibitor |
| -10.3 | |
| -7 | |
| -2 | |
| -3.8 | |
| 17.6 | |
| -4.8 | |
| -4.1 | |
| -7.8 | |
| -7.5 | |
| 15.2 | |
| 7.8 | |
| -2.5 | |
| -13.4 |
| Inhibition at 26.1 uM |
|---|
| 1.22 |
| 1.22 |
| 1.22 |
| 1.22 |
| 1.21 |
| 1.21 |
| 1.21 |
| 1.21 |
| 1.21 |
| 1.21 |
| 1.21 |
| 1.21 |
| 1.21 |
| 1.21 |
| 1.21 |
| 1.21 |
| 1.21 |
| 1.21 |
| 1.21 |
| 1.21 |
| Inhibition at 2.6 uM |
|---|
| 127.19 |
| 125.38 |
| 123.56 |
| 122.83 |
| 122.83 |
| 121.76 |
| 121.66 |
| 121.6 |
| 121.5 |
| 121.39 |
| 121.22 |
| 119.02 |
| 116.83 |
| 116.33 |
| 115.89 |
| 115.77 |
| 115.42 |
| 114.27 |
| 114.13 |
| 114.01 |