| No. of GreenCells | No. of RedCells | GreenCells_Normalized | RedCells_Normalized | RedCells/GreenCells_Normalized |
|---|---|---|---|---|
| 1789 | 1180 | 0.88 | 1.08 | 1.22 |
| 1961 | 1081 | 0.97 | 0.99 | 1.02 |
| 1876 | 1291 | 0.93 | 1.18 | 1.27 |
| 2244 | 1094 | 1.11 | 1 | 0.9 |
| 2275 | 1210 | 1.12 | 1.11 | 0.98 |
| 1995 | 1398 | 0.98 | 1.28 | 1.3 |
| 2123 | 1293 | 1.05 | 1.18 | 1.13 |
| 2281 | 1227 | 1.13 | 1.12 | 1 |
| 1964 | 1090 | 0.97 | 1 | 1.03 |
| 2110 | 1295 | 1.04 | 1.18 | 1.14 |
| 2342 | 1361 | 1.16 | 1.24 | 1.08 |
| 2014 | 1316 | 0.99 | 1.2 | 1.21 |
| 2021 | 1270 | 1 | 1.16 | 1.16 |
| 2160 | 1287 | 1.07 | 1.18 | 1.1 |
| 2022 | 1197 | 1 | 1.09 | 1.1 |
| 1798 | 1082 | 0.89 | 0.99 | 1.11 |
| 1938 | 1199 | 1.08 | 1.06 | 0.98 |
| 2000 | 1260 | 1.12 | 1.11 | 0.99 |
| 1971 | 1201 | 1.1 | 1.06 | 0.96 |
| 2100 | 1130 | 1.17 | 1 | 0.85 |
| Percentage of inhibition | BIOACTIVITY_PHENOTYPE |
|---|---|
| -7.36402 | |
| -2.25941 | |
| 0.502092 | |
| -6.10879 | |
| 1.841 | |
| -10.795 | |
| -25.3556 | |
| -10.6276 | |
| -7.61506 | |
| 10.0833 | |
| -2.91667 | |
| 2.66667 | |
| -18.75 | |
| -18.3333 | |
| -19.4167 | |
| -24.5 | |
| 3.16667 | |
| 13.5 | |
| 5.47112 | |
| 10.9422 |