| B Score |
|---|
| -7.61 |
| -7.6 |
| -7.59 |
| -7.59 |
| -7.59 |
| -7.58 |
| -7.57 |
| -7.56 |
| -7.56 |
| -7.55 |
| -7.55 |
| -7.55 |
| -7.55 |
| -7.55 |
| -7.54 |
| -7.54 |
| -7.53 |
| -7.53 |
| -7.53 |
| -7.53 |
| PercentResponse | PercentDoublePositive |
|---|---|
| 0.92 | 2.3 |
| -12.87 | 0.9 |
| 18.66 | 4.1 |
| 19.64 | 4.2 |
| -18.78 | 0.3 |
| -21.74 | 0 |
| 0.92 | 2.3 |
| 37.38 | 6 |
| 1.91 | 2.4 |
| -4.99 | 1.7 |
| 0 | 0 |
| 46.24 | 6.9 |
| -4.99 | 1.7 |
| 13.73 | 3.6 |
| 11.76 | 3.4 |
| -2.03 | 2 |
| 0.92 | 2.3 |
| -0.06 | 2.2 |
| 0.92 | 2.3 |
| 0 | 0.8 |
| %Activity at 20 uM | Value | Mean High | STD Deviation High | Mean Low | STD Deviation Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.92 | 161 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -0.79 | 187 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.03 | 206 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.21 | 210 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -3.3 | 129 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.99 | 228 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -2.52 | 147 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 2.72 | 268 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.9 | 226 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.94 | 227 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -0.05 | 204 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.73 | 222 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -1.92 | 161 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -2.74 | 142 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -1.87 | 162 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -0.01 | 205 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.03 | 206 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 1.59 | 242 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -1.09 | 180 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -0.18 | 201 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| REPRODUCIBILITY_COSINE_TRANSFORM | PCT_ACTIVE_REPLICATES | REPLICATE_A_ACTIVITY_SCORE_12.46uM_(%) | REPLICATE_B_ACTIVITY_SCORE_12.46uM_(%) | REPLICATE_C_ACTIVITY_SCORE_12.46uM_(%) | REPLICATE_D_ACTIVITY_SCORE_12.46uM_(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1194 | 0 | -2.898 | 3.691 | ||
| 0.7802 | 0 | 15.082 | 1.659 | ||
| 0.4425 | 0 | -11.621 | 3.942 | ||
| 0.1987 | 0 | -7.493 | 4.967 | ||
| 0.7123 | 0 | -15.024 | -0.111 | ||
| 0.8911 | 0 | -14.655 | -45.073 | ||
| 0.9934 | 0 | -4.697 | -5.924 | ||
| 0.9404 | 0 | -7.832 | -16.704 | ||
| 0.984 | 0 | -13.45 | -19.396 | ||
| 0.9122 | 0 | -3.865 | -1.469 | ||
| 0.7942 | 0 | 6.008 | 45.164 | ||
| 0.0889 | 0 | -3.286 | 3.93 | ||
| 0.4285 | 0 | -4.191 | 1.495 | ||
| 0.9993 | 0 | 2.281 | 2.116 | ||
| 0.4882 | 0 | -17.625 | 4.98 | ||
| 0.9964 | 0 | 5.336 | 6.332 | ||
| 0.9888 | 0 | 7.756 | 10.514 | ||
| 0.9842 | 0 | 23.387 | 33.661 | ||
| 0.9969 | 0 | -3.539 | -3.022 | ||
| 0.9553 | 0 | -11.006 | -5.805 |
| ratioBScore |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Absorbance_42C_A | Absorbance_42C_B | Rel_Abs_42C_A | Rel_Abs_42C_B | Avg_Rel_Abs_42C | Absorbance_30C_A | Absorbance_30C_B | Rel_Abs_30C_A | Rel_Abs_30C_B | Avg_Rel_Abs_30C | (Abs_30C)-(Abs_42C) | Activity Score_30C | Activity Outcome_TempDep | Activity Outcome_TempInd | Activity Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.358 | 0.408 | 98.28 | 110.75 | 104.52 | 0.644 | 0.645 | 107.98 | 104.06 | 106.02 | 1.5 | 0 | I | I | |
| 0.35 | 0.386 | 95.78 | 104.11 | 99.95 | 0.647 | 0.643 | 108.52 | 103.71 | 106.12 | 6.17 | 0 | I | I | |
| 0.37 | 0.401 | 102.03 | 108.64 | 105.33 | 0.616 | 0.645 | 102.96 | 104.06 | 103.51 | -1.83 | 0 | I | I | |
| 0.366 | 0.403 | 100.78 | 109.24 | 105.01 | 0.614 | 0.578 | 102.6 | 92.49 | 97.55 | -7.47 | 2 | I | I | |
| 0.367 | 0.387 | 101.09 | 104.41 | 102.75 | 0.579 | 0.623 | 96.32 | 100.26 | 98.29 | -4.46 | 2 | I | I | |
| 0.35 | 0.383 | 95.78 | 103.21 | 99.5 | 0.69 | 0.616 | 116.24 | 99.05 | 107.64 | 8.15 | 0 | I | I | |
| 0.361 | 0.368 | 99.22 | 98.68 | 98.95 | 0.602 | 0.583 | 100.45 | 93.35 | 96.9 | -2.05 | 3 | I | I | |
| 0.339 | 0.395 | 92.35 | 106.83 | 99.59 | 0.578 | 0.648 | 96.14 | 104.58 | 100.36 | 0.77 | 0 | I | I | |
| 0.363 | 0.352 | 99.84 | 93.85 | 96.85 | 0.584 | 0.601 | 97.22 | 96.46 | 96.84 | -0.01 | 3 | I | I | |
| 0.36 | 0.358 | 98.91 | 95.66 | 97.28 | 0.667 | 0.616 | 112.11 | 99.05 | 105.58 | 8.3 | 0 | I | I | |
| 0.234 | 0.376 | 59.56 | 101.09 | 80.33 | 0.59 | 0.65 | 98.3 | 104.92 | 101.61 | 21.28 | 0 | I | I | |
| 0.364 | 0.214 | 100.16 | 52.2 | 76.18 | 0.609 | 0.564 | 101.7 | 90.07 | 95.89 | 19.71 | 4 | I | I | |
| 0.377 | 0.396 | 104.22 | 107.13 | 105.67 | 0.679 | 0.618 | 114.26 | 99.4 | 106.83 | 1.16 | 0 | I | I | |
| 0.347 | 0.357 | 94.85 | 95.36 | 95.1 | 0.62 | 0.648 | 103.68 | 104.58 | 104.13 | 9.02 | 0 | I | I | |
| 0.359 | 0.381 | 98.59 | 102.6 | 100.6 | 0.589 | 0.61 | 98.12 | 98.01 | 98.07 | -2.53 | 2 | I | I | |
| 0.357 | 0.392 | 97.97 | 105.92 | 101.95 | 0.489 | 0.497 | 80.17 | 78.5 | 79.34 | -22.61 | 21 | I | I | |
| 0.369 | 0.361 | 101.72 | 96.57 | 99.14 | 0.591 | 0.666 | 98.47 | 107.68 | 103.08 | 3.94 | 0 | I | I | |
| 0.496 | 0.531 | 141.37 | 147.88 | 144.63 | 0.615 | 0.661 | 102.78 | 106.82 | 104.8 | -39.83 | 0 | I | I | |
| 0.39 | 0.466 | 108.27 | 128.26 | 118.27 | 0.413 | 0.585 | 66.54 | 93.7 | 80.12 | -38.15 | 20 | I | I | |
| 0.367 | 0.425 | 101.09 | 115.88 | 108.49 | 0.534 | 0.543 | 88.25 | 86.45 | 87.35 | -21.14 | 13 | I | I |
| ratioBScore |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| HTS raw data | HTS % Inhibition | Mean max signal | Mean min signal | Assay plate Z-factor | Assay plate S:B | HTS Assay Date | Conc (uM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25309.2832 | -2.559107436 | 24742.28009 | 2585.996033 | 0.814604189 | 9.5677948 | Nov 18 2008 | 30 |
| 23222.90625 | -2.559218027 | 22706.83447 | 2541.621043 | 0.773398913 | 8.933997154 | Nov 13 2008 | 30 |
| 21637.63086 | -2.560205131 | 21157.01666 | 2384.528829 | 0.785359808 | 8.872619629 | Oct 31 2008 | 20 |
| 20152.89258 | -2.56288548 | 19697.40143 | 1924.810593 | 0.864046153 | 10.23342323 | Nov 14 2008 | 30 |
| 22719.71289 | -2.565201357 | 22210.43549 | 2357.12442 | 0.865745394 | 9.422682762 | Nov 7 2008 | 20 |
| 24030.44922 | -2.567326444 | 23491.00189 | 2478.974854 | 0.718150204 | 9.4760952 | Nov 5 2008 | 20 |
| 20823.36133 | -2.567452201 | 20361.35394 | 2366.573547 | 0.757731407 | 8.603727341 | Nov 19 2008 | 30 |
| 21349.69141 | -2.568081733 | 20875.12164 | 2395.578837 | 0.859108804 | 8.714019775 | Oct 31 2008 | 20 |
| 21397.79492 | -2.577077224 | 20912.53436 | 2082.653966 | 0.771600101 | 10.04129124 | Nov 14 2008 | 30 |
| 20502.1875 | -2.579463925 | 20035.46143 | 1941.54394 | 0.837551971 | 10.31934452 | Nov 14 2008 | 30 |
| 22722.76367 | -2.580567968 | 22210.43549 | 2357.12442 | 0.865745394 | 9.422682762 | Nov 7 2008 | 20 |
| 23707.625 | -2.581127114 | 23174.87299 | 2534.587148 | 0.81445171 | 9.143450737 | Nov 12 2008 | 30 |
| 18839.54688 | -2.582068969 | 18420.34854 | 2185.370361 | 0.686931031 | 8.428936958 | Nov 19 2008 | 30 |
| 24475.86914 | -2.588536927 | 23923.16162 | 2571.04129 | 0.847565612 | 9.304853439 | Nov 13 2008 | 30 |
| 21780.50391 | -2.588927704 | 21291.65222 | 2409.252228 | 0.722543845 | 8.837452888 | Oct 31 2008 | 20 |
| 23973.49414 | -2.58972135 | 23434.34326 | 2615.467173 | 0.774347071 | 8.959907532 | Nov 20 2008 | 30 |
| 24230.45313 | -2.596997977 | 23683.1456 | 2608.522878 | 0.596693377 | 9.079140663 | Nov 7 2008 | 20 |
| 23521.70898 | -2.597565565 | 22985.37897 | 2337.968781 | 0.733540366 | 9.831345558 | Nov 5 2008 | 20 |
| 22717.92773 | -2.598539966 | 22205.97382 | 2504.375031 | 0.829823864 | 8.866872787 | Oct 31 2008 | 20 |
| 18996.34961 | -2.598967597 | 18563.85117 | 1922.6878 | 0.735083399 | 9.655156136 | Nov 14 2008 | 30 |
| PERCENT_RESPONSE |
|---|
| -17 |
| -3 |
| 3 |
| -22 |
| -2 |
| 6 |
| 6 |
| -1 |
| 7 |
| 3 |
| 8 |
| 6 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 6 |
| 1 |
| 12 |
| 3 |
| %Activity at 20 uM | Value | Mean High | STD Deviation High | Mean Low | STD Deviation Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.131 | 3712.75 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 5.445 | 3778.53 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 2.429 | 3896.15 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 23.886 | 3059.22 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| -5.725 | 4214.2 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 8.755 | 3649.41 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 0.671 | 3964.74 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 29.014 | 2859.23 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 0.116 | 3986.37 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 12.746 | 3493.75 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 25.428 | 2999.08 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 32.353 | 2728.97 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 17.618 | 3303.71 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| -0.251 | 4000.67 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 5.058 | 3793.6 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 18.991 | 3250.18 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 36.167 | 2580.22 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 9.094 | 3636.21 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 26.088 | 2973.34 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| 27.705 | 2910.29 | 3990.9 | 341.35 | 90.46 | 24.97 |
| Response |
|---|
| 0.05 |
| -0.23 |
| 0.56 |
| 0.61 |
| -0.1 |
| -0.13 |
| 0.27 |
| -0.14 |
| -0.07 |
| -0.09 |
| 0.06 |
| -0.01 |
| 0.08 |
| -0.06 |
| 1.05 |
| 0.05 |
| -0.31 |
| -0.17 |
| -0.12 |
| 0.12 |
| HTS raw data | HTS % Inhibition | Mean max signal | Mean min signal | Assay plate Z-factor | Assay plate S:B | HTS Assay Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.381778955 | 18.41994378 | 1.279202376 | 7.264978409 | 0.891317894 | 5.679303169 | Aug 18 2009 |
| 2.592149973 | 18.4195174 | 1.524372067 | 7.321363827 | 0.825786232 | 4.802871704 | Aug 18 2009 |
| 2.426228046 | 18.41905259 | 1.341782812 | 7.22941047 | 0.915478288 | 5.387914181 | Aug 19 2009 |
| 2.370639086 | 18.41609036 | 1.266419969 | 7.262367507 | 0.874064987 | 5.734564781 | Aug 18 2009 |
| 3.28759408 | 18.41431338 | 2.403300315 | 7.205509047 | 0.73428516 | 2.998172522 | Jan 13 2010 |
| 2.298755884 | 18.41400632 | 1.193625808 | 7.195199052 | 0.869549445 | 6.028018951 | Aug 19 2009 |
| 1.874618053 | 18.41318097 | 1.458617777 | 3.717870414 | 0.583809219 | 2.548899651 | Sep 4 2009 |
| 3.420701027 | 18.41255161 | 2.552452207 | 7.267979085 | 0.72795048 | 2.847449541 | Jan 13 2010 |
| 2.847637892 | 18.41248255 | 1.864776883 | 7.202791492 | 0.821587632 | 3.86254859 | Aug 18 2009 |
| 2.362523079 | 18.4122812 | 1.276429627 | 7.175174276 | 0.874854571 | 5.621284485 | Aug 19 2009 |
| 2.380956888 | 18.4121444 | 1.284559969 | 7.239308616 | 0.89113948 | 5.635632992 | Aug 19 2009 |
| 2.515657902 | 18.41168566 | 1.442676783 | 7.270394782 | 0.821833156 | 5.039517403 | Aug 18 2009 |
| 2.2950809 | 18.40971074 | 1.166860688 | 7.295257966 | 0.890772832 | 6.252038479 | Aug 18 2009 |
| 3.541340113 | 18.40862488 | 2.70952484 | 7.228141944 | 0.737659078 | 2.667678833 | Jan 13 2010 |
| 3.406315088 | 18.40793225 | 2.54698829 | 7.215230147 | 0.769571766 | 2.832847834 | Jan 13 2010 |
| 2.391349077 | 18.40565474 | 1.294092588 | 7.255610963 | 0.891658879 | 5.60671711 | Aug 18 2009 |
| 2.391776085 | 18.40507476 | 1.307599027 | 7.198240995 | 0.868371659 | 5.504930019 | Aug 19 2009 |
| 3.308089018 | 18.40433701 | 2.441462729 | 7.15027831 | 0.756624132 | 2.928686142 | Jan 13 2010 |
| 2.524271965 | 18.40270354 | 1.47473428 | 7.17790546 | 0.846790333 | 4.867253304 | Aug 19 2009 |
| 2.584712982 | 18.40124592 | 1.52486309 | 7.284526845 | 0.809516006 | 4.777167797 | Aug 18 2009 |
| %Activity at 20 uM | %Activity in Counterscreen | Value | Mean Low | Std Deviation Low | Mean High | Std Deviation High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.672 | -8.365 | 35846040 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| -2.026 | -12.086 | 35680120 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| -2.625 | -12.577 | 35833980 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| -1.388 | -11.613 | 35516210 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| -1.69 | -11.854 | 35593750 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| 5.918 | -10.595 | 33638840 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| 64.835 | 35.904 | 18499660 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| 26.758 | 15.565 | 28283670 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| 1.896 | -9.069 | 34672360 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| 0.511 | -8.431 | 35028200 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| -1.237 | -2.032 | 35477170 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| -7.837 | -14.67 | 37173160 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| -2.139 | -7.031 | 35709150 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| -3.406 | -9.043 | 36034700 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| -2.719 | -11.193 | 35858060 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| -4.171 | -11.776 | 36231230 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| -0.286 | -9.902 | 35233030 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| -3.076 | -13.064 | 35949710 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| -1.604 | -4.173 | 35571470 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| -2.411 | -11.505 | 35779070 | 9463758.59 | 283997.45 | 3.515941906E7 | 432181.66 |
| Average IC50 Modifier | Average IC50 | IC50 Modifier Rep1 | IC50 Rep 1 | IC50 Modifier Rep2 | IC50 Rep2 | IC50 Modifier Rep3 | IC50 Rep3 | StDev IC50 Rep1 | IC50 Hill Slope Rep1 | IC50 NormChi2 Rep1 | StDev IC50 Rep2 | IC50 Hill Slope Rep2 | IC50 NormChi2 Rep2 | StDev IC50 Rep3 | IC50 Hill Slope Rep3 | IC50 NormChi2 Rep3 | Pct Inhibition @ 100 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 50 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 25 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 12.5 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 6.25 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 3.125 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 1.563 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 0.781 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 0.391 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 0.195 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 100 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 50 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 25 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 12.5 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 6.25 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 3.125 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 1.563 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 0.781 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 0.391 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 0.195 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 100 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 50 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 25 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 12.5 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 6.25 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 3.125 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 1.563 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 0.781 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 0.391 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 0.195 uM Rep3 | Max Inhibition Rep1 | Conc @ Max Inhibition Rep1 | Max Inhibition Rep2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC50_Qualifier | IC50 | Std.Err(IC50) | nH | Ave %Inhibition of Repeats at 35uM | Std.Err(Repeats) | %Inhibition at 35uM | F_Ratio | Mean High | STD Deviation High | Mean Low | STD Deviation Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.2 | 0.71 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| 9.4 | 0.76 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| 10.6 | 0.71 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| 16.8 | 0.63 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| 9 | 0.67 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| 13.5 | 0.68 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| 13.2 | 0.53 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| 21.3 | 0.6 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| 11.8 | 0.61 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| 18.9 | 0.58 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| -18.6 | 0.75 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| -29.9 | 0.72 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| -21.1 | 0.79 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| -60.1 | 0.97 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| -23.9 | 0.75 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| 1.1 | 0.77 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| -23 | 0.82 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| -3.2 | 0.75 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| -2 | 0.71 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 | ||||||
| 19 | 0.72 | 1596.8 | 152.17 | 346.5 | 18.004 |
| ratioBScore |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| RESPONSE | PLATE_CUTOFF | ZPRIME |
|---|---|---|
| 30.62 | 68.01 | 0.81 |
| 64.77 | 81.22 | 0.78 |
| 73.35 | 80.79 | 0.79 |
| 98.65 | 80.79 | 0.79 |
| 98.48 | 81.22 | 0.78 |
| 98.22 | 37.1 | 0.77 |
| 100.74 | 81.19 | 0.79 |
| 102.72 | 73.81 | 0.8 |
| 96.05 | 73.81 | 0.8 |
| 100.61 | 73.81 | 0.8 |
| 103.43 | 68.01 | 0.81 |
| 98.38 | 37.1 | 0.77 |
| 93.35 | 37.1 | 0.77 |
| 99.84 | 37.1 | 0.77 |
| 99.78 | 68.01 | 0.81 |
| 100.12 | 80.79 | 0.79 |
| 100.95 | 80.79 | 0.79 |
| 101.37 | 80.79 | 0.79 |
| 102 | 80.79 | 0.79 |
| 105.19 | 37.1 | 0.77 |
| ratioBScore |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| REPRODUCIBILITY_COSINE_TRANSFORM | PCT_ACTIVE_REPLICATES | REPLICATE_A_ACTIVITY_SCORE_18.7uM_(%) | REPLICATE_B_ACTIVITY_SCORE_18.7uM_(%) | REPLICATE_C_ACTIVITY_SCORE_18.7uM_(%) | REPLICATE_D_ACTIVITY_SCORE_18.7uM_(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | -6.25 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 6.25 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | -7.143 | -7.692 | |||
| 0 | 0 | -7.692 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | -25 | |||
| 0 | -11.765 | 0 | |||
| 0 | 11.765 | -25 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 5.714 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | -5.714 | |||
| 0 | 7.143 | 0 |
| %Activity at 10 uM | Value | Mean High | STD Deviation High | Mean Low | STD Deviation Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.268 | 3901.6 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| 10.126 | 3338.18 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| 50.3 | 1867.76 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| -4.392 | 3869.54 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| 49.334 | 1903.11 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| 2.542 | 3615.76 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| 19.416 | 2998.13 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| 5.987 | 3489.65 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| 5.649 | 3502.04 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| 18.05 | 3048.14 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| 0.574 | 3687.77 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| 11.515 | 3287.33 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| -1.389 | 3759.61 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| 10.549 | 3322.68 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| -6.989 | 3964.59 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| -12.931 | 4182.08 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| -4.729 | 3881.85 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| -4.216 | 3863.08 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| -8.989 | 4037.78 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| -6.488 | 3946.26 | 3708.78 | 334.19 | 48.71 | 16.31 |
| IC50_Qualifier | IC50 | Std.Err(IC50) | nH | Ave %Inhibition at 20uM | Std.Err(Repeats) | %inhibition at 35uM | F_Ratio | Mean High | STD Deviation High | Mean Low | STD Deviation Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 1.06 | 262.88 | 14.222 | 38.984 | 15.234 | ||||||
| 4.4 | 1 | 262.88 | 14.222 | 38.984 | 15.234 | ||||||
| -7.7 | 0.95 | 262.88 | 14.222 | 38.984 | 15.234 | ||||||
| 4.4 | 1 | 262.88 | 14.222 | 38.984 | 15.234 | ||||||
| 1.3 | 1 | 262.88 | 14.222 | 38.984 | 15.234 | ||||||
| -0.5 | 1 | 262.88 | 14.222 | 38.984 | 15.234 | ||||||
| -3.2 | 0.99 | 262.88 | 14.222 | 38.984 | 15.234 | ||||||
| 0.4 | 0.95 | 262.88 | 14.222 | 38.984 | 15.234 | ||||||
| 6.2 | 0.97 | 262.88 | 14.222 | 38.984 | 15.234 | ||||||
| -9 | 1.09 | 262.88 | 14.222 | 38.984 | 15.234 | ||||||
| -4.5 | 0.98 | 262.88 | 14.222 | 38.984 | 15.234 | ||||||
| -3.6 | 0.95 | 262.88 | 14.222 | 38.984 | 15.234 | ||||||
| -1.8 | 1.02 | 262.88 | 14.222 | 38.984 | 15.234 | ||||||
