| HIT_COMPOUND_IN_SCREEN |
|---|
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| NO |
| PubChem Standard Value | Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units | Data Validity Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | IC50 | = | 4300 | nM | |
| 22 | IC50 | = | 22000 | nM | |
| 8 | IC50 | = | 8000 | nM | |
| 21 | IC50 | = | 21000 | nM | |
| 5500 | IC50 | > | 5500000 | nM | Outside typical range |
| 5500 | IC50 | > | 5500000 | nM | Outside typical range |
| 5500 | IC50 | > | 5500000 | nM | Outside typical range |
| 5500 | IC50 | > | 5500000 | nM | Outside typical range |
| 10.9 | IC50 | = | 10900 | nM | |
| 7 | IC50 | = | 7000 | nM | |
| 260 | IC50 | = | 260000 | nM | Outside typical range |
| 134 | IC50 | = | 134000 | nM | Outside typical range |
| Activity at 15 uM | Phenotype |
|---|---|
| -3.1 | |
| 4.2 | |
| -4.8 | |
| -0.6 | |
| -3.9 | |
| -6 | |
| 75.3 | Inhibitor |
| -10.3 | |
| -7 | |
| -2 | |
| -3.8 | |
| 17.6 | |
| -4.8 | |
| -4.1 | |
| -7.8 | |
| -7.5 | |
| 15.2 | |
| 7.8 | |
| -2.5 | |
| -13.4 |
| Standard Type | Activity Comment |
|---|---|
| Activity | Not Active |
| Activity | Not Active |
| Activity | Not Active |
| Activity | Not Active |
| Activity | Not Active |