| OUTCOME_SCREEN_HITS | OUTCOME_HEK_COUNTERSCREEN | OUTCOME_GIRK2_COUNTERSCREEN | OUTCOME_GIRK2_DOSE_RESPONSE | % Efficacy @ 75uM | % Efficacy @ 37.5uM | % Efficacy @ 25uM | % Efficacy @ 18.75uM | % Efficacy @ 12.5uM | % Efficacy @ 8.5uM | % Efficacy @ 6.3uM | % Efficacy @ 4.2uM | % Efficacy @ 2.8uM | % Efficacy @ 2.1uM | % Efficacy @ 1.4uM | % Efficacy @ 0.94uM | % Efficacy @ 0.70uM | % Efficacy @ 0.45uM | % Efficacy @ 0.23uM | % Efficacy @ 0.15uM | % Efficacy @ 0.11uM | % Efficacy @ 0.073uM | % Efficacy @ 0.037uM | % Efficacy @ 0.024uM | % Efficacy @ 0.018uM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE | ||||||||||||||||||||||||
| INACTIVE |