| PubChem Standard Value | Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units | Activity Comment | Data Validity Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MIC | > | 10000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 10.4 Pct | |
| 20 | MIC | > | 20000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 10.3 Pct | |
| 5 | MIC | = | 5000 | nM | Median N= 2 | |
| Inhibition | = | 22.02 | % | Average; N=2 | ||
| 10 | MIC | > | 10000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 7.2 Pct | |
| Inhibition | = | 0.29 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | 13.44 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | 15.75 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | 30.31 | % | Average; N=2 | ||
| 20 | MIC | > | 20000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 19.9 Pct | |
| 10 | MIC | > | 10000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 13.5 Pct | |
| Inhibition | = | 12.68 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | 8.04 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | 21.28 | % | Average; N=2 | ||
| 20 | MIC | > | 20000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 17.6 Pct | |
| 10 | MIC | > | 10000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 10.9 Pct | |
| 20 | MIC | > | 20000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 24.8 Pct | |
| Inhibition | = | 19.94 | % | Average; N=2 | ||
| 10 | MIC | > | 10000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 15.2 Pct | |
| Inhibition | = | 19.7 | % | Average; N=2 |
| PubChem Standard Value | Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units | Activity Comment | Data Validity Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhibition | = | 10.84 | % | Average; N=1 | ||
| Inhibition | = | 14.55 | % | Average; N=1 | ||
| Inhibition | = | -13.46 | % | Average; N=1 | Outside typical range | |
| Inhibition | = | 21.47 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | 32.07 | % | Average; N=1 | ||
| Inhibition | = | 2.27 | % | Average; N=1 | ||
| Inhibition | = | -21.74 | % | Average; N=1 | Outside typical range | |
| Inhibition | = | 9.41 | % | Average; N=1 | ||
| Inhibition | = | 19.34 | % | Average; N=1 | ||
| Inhibition | = | -25.08 | % | Average; N=1 | Outside typical range | |
| Inhibition | = | 9.21 | % | Average; N=4 | ||
| Inhibition | = | 15.98 | % | Average; N=4 | ||
| Inhibition | = | 8.03 | % | Average; N=1 | ||
| Inhibition | = | -1.26 | % | Average; N=1 | ||
| Inhibition | = | 6.81 | % | Average; N=1 | ||
| Inhibition | = | -8.48 | % | Average; N=1 | ||
| Inhibition | = | 25.25 | % | Average; N=1 | ||
| Inhibition | = | 44.67 | % | Average; N=1 | ||
| Inhibition | = | 1.69 | % | Average; N=1 | ||
| Inhibition | = | 2.93 | % | Average; N=1 |
| PubChem Standard Value | Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units | Activity Comment | Data Validity Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MIC | > | 10000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 9.6 Pct | |
| Inhibition | = | -7.36 | % | Average; N=2; Conc=25 Um ; | ||
| 20 | MIC | > | 20000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 17.1 Pct | |
| 10 | MIC | > | 10000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 6.5 Pct | |
| Inhibition | = | -5.61 | % | Average; N=2 | ||
| 10 | MIC | > | 10000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 7.2 Pct | |
| Inhibition | = | -0.18 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | -8.54 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | -5.03 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | -1.5 | % | Average; N=2 | ||
| 20 | MIC | > | 20000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 8.8 Pct | |
| 0.1563 | MIC | = | 156.3 | nM | Median N= 2 | |
| Inhibition | = | -9.6 | % | Average; N=2; Conc=25 Um ; | ||
| Inhibition | = | -0.09 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | -3.07 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | -2.97 | % | Average; N=2 | ||
| 20 | MIC | > | 20000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 9.3 Pct | |
| Inhibition | = | -12.66 | % | Average; N=2; Conc=25 Um ; | Outside typical range | |
| 10 | MIC | > | 10000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 4.5 Pct | |
| 20 | MIC | > | 20000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 9.3 Pct |
| PubChem Standard Value | Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units | Activity Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MIC | > | 10000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 3.0 Pct |
| Inhibition | = | 8.04 | % | Average; N=2; Conc=25 Um ; | |
| 20 | MIC | > | 20000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 7.4 Pct |
| 10 | MIC | > | 10000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 4.8 Pct |
| Inhibition | = | 3.92 | % | Average; N=2 | |
| 10 | MIC | > | 10000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 10.4 Pct |
| Inhibition | = | -0.23 | % | Average; N=2 | |
| Inhibition | = | 0.3 | % | Average; N=2 | |
| Inhibition | = | -0.48 | % | Average; N=2 | |
| Inhibition | = | 2.62 | % | Average; N=2 | |
| 20 | MIC | > | 20000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 8.0 Pct |
| 0.0781 | MIC | <= | 78.1 | nM | Median N= 2 |
| Inhibition | = | -3.39 | % | Average; N=2; Conc=25 Um ; | |
| Inhibition | = | 5.22 | % | Average; N=2 | |
| Inhibition | = | 3.37 | % | Average; N=2 | |
| Inhibition | = | 4.56 | % | Average; N=2 | |
| 20 | MIC | > | 20000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 3.4 Pct |
| Inhibition | = | -0.73 | % | Average; N=2; Conc=25 Um ; | |
| 10 | MIC | > | 10000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 7.9 Pct |
| 20 | MIC | > | 20000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 1.4 Pct |
| PubChem Standard Value | Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units | Activity Comment | Data Validity Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MIC | > | 10000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 24.4 Pct | |
| 20 | MIC | > | 20000 | nM | Median N= 2; Maxinhib -0.9 Pct | |
| 5 | MIC | = | 5000 | nM | Median N= 2 | |
| Inhibition | = | 7.42 | % | Average; N=2 | ||
| 0.0781 | MIC | <= | 78.1 | nM | Median N= 2 | |
| Inhibition | = | 5.44 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | -0.36 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | -1.51 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | 9.71 | % | Average; N=2 | ||
| 20 | MIC | > | 20000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 6.2 Pct | |
| 10 | MIC | > | 10000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 14.7 Pct | |
| Inhibition | = | 13.34 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | 5.78 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | 15.7 | % | Average; N=2 | ||
| 20 | MIC | > | 20000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 11.5 Pct | |
| 5 | MIC | = | 5000 | nM | Median N= 2 | |
| 5 | MIC | = | 5000 | nM | Median N= 2 | |
| Inhibition | = | 9.69 | % | Average; N=2 | ||
| 2.5 | MIC | = | 2500 | nM | Median N= 2; Range 5 - 2.5 Um | |
| Inhibition | = | 12.6 | % | Average; N=2 |
| PubChem Standard Value | Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units | Activity Comment | Data Validity Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhibition | = | 0.93 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | 16.87 | % | Average; N=4 | ||
| Inhibition | = | 14.36 | % | Average; N=4 | ||
| Inhibition | = | 8.63 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | 22.77 | % | Average; N=2 | ||
| MIC | > | 32 | ug.mL-1 | Median N= 2; Maxinhib 12.7 Pct | ||
| Inhibition | = | -22.42 | % | Average; N=2 | Outside typical range | |
| Inhibition | = | 0.23 | % | Average; N=4 | ||
| MIC | > | 32 | ug.mL-1 | Median N= 2; Maxinhib 20.1 Pct | ||
| Inhibition | = | 10.23 | % | Average; N=4 | ||
| Inhibition | = | 3.15 | % | Average; N=4 | ||
| Inhibition | = | 7.81 | % | Average; N=4 | ||
| Inhibition | = | -10.52 | % | Average; N=4 | Outside typical range | |
| MIC | > | 32 | ug.mL-1 | Median N= 2; Maxinhib 19.8 Pct | ||
| Inhibition | = | 7.19 | % | Average; N=4 | ||
| Inhibition | = | 6.16 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | 11.98 | % | Average; N=4 | ||
| Inhibition | = | 3.45 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | 3.96 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | 4.88 | % | Average; N=2 |
| PubChem Standard Value | Standard Type | Standard Relation | Standard Value | Standard Units | Activity Comment | Data Validity Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MIC | > | 10000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 62.6 Pct | |
| 20 | MIC | > | 20000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 7.3 Pct | |
| 0.625 | MIC | = | 625 | nM | Median N= 2 | |
| Inhibition | = | 3.55 | % | Average; N=2 | ||
| 10 | MIC | = | 10000 | nM | Median N= 2 | |
| Inhibition | = | -0.79 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | -2.76 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | 6.59 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | 3.05 | % | Average; N=2 | ||
| 20 | MIC | > | 20000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 8.1 Pct | |
| 10 | MIC | > | 10000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 17.5 Pct | |
| Inhibition | = | -6.11 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | 3.59 | % | Average; N=2 | ||
| Inhibition | = | -1.89 | % | Average; N=2 | ||
| 20 | MIC | > | 20000 | nM | Median N= 2; Maxinhib 7.5 Pct | |
| 1.25 | MIC | = | 1250 | nM | Median N= 2; Range 2.5 - 1.25 Um | |
| 2.5 | MIC | = | 2500 | nM | Median N= 2 | |
| Inhibition | = | 2.4 | % | Average; N=2 | ||
| 5 | MIC | = | 5000 | nM | Median N= 2; Range 10 - 5 Um | |
| Inhibition | = | -4.2 | % | Average; N=2 |
| Bioactivity outcome comment | Glumaxmin | pctMAX | GluSlope | CMPDSlope | CMPDmaxmin | BaselineReturn | pctMAXslope | Glumaxmin_mean_MAX | Glumaxmin_stddev_MAX | pctMAX_mean_MAX | pctMAX_stddev_MAX | GluSlope_mean_MAX | GluSlope_stddev_MAX | CMPDSlope_mean_MAX | CMPDSlope_stddev_MAX | BaselineReturn_mean_MAX | BaselineReturn_stddev_MAX | pctMAXslope_mean_MAX | pctMAXslope_stddev_MAX | Glumaxmin_mean_VHL | Glumaxmin_stddev_VHL | pctMAX_mean_VHL | pctMAX_stddev_VHL | GluSlope_mean_VHL | GluSlope_stddev_VHL | CMPDSlope_mean_VHL | CMPDSlope_stddev_VHL | BaselineReturn_mean_VHL | BaselineReturn_stddev_VHL | pctMAXslope_mean_VHL | pctMAXslope_stddev_VHL | Glumaxmin_mean_NBQX | Glumaxmin_stddev_NBQX | pctMAX_mean_NBQX | pctMAX_stddev_NBQX | GluSlope_mean_NBQX | GluSlope_stddev_NBQX | CMPDSlope_mean_NBQX | CMPDSlope_stddev_NBQX | BaselineReturn_mean_NBQX | BaselineReturn_stddev_NBQX | pctMAXslope_mean_NBQX | pctMAXslope_stddev_NBQX | Glumaxmin_mean_EC50 | Glumaxmin_stddev_EC50 | pctMAX_mean_EC50 | pctMAX_stddev_EC50 | GluSlope_mean_EC50 | GluSlope_stddev_EC50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inactive | 0.307925602862406 | 32.0313314448044 | 1.88437069751112E-5 | -2.88279138815798E-6 | 0.0860203671162111 | -0.0473486051418853 | 59.3532292079311 | 0.876790641658573 | 0.054521778860061 | 100 | 6.51432670958531 | 3.09634101332233E-5 | 2.27782570203395E-6 | -4.17627712382558E-6 | 1.55062041253073E-6 | -0.0778624059876154 | 0.0163032324323551 | 100 | 7.63931739969116 | 0.0398387770884933 | 0.0060114263453128 | 1.88737914186277E-16 | 0.718252339207191 | 1.1462735638481E-6 | 2.24102815382179E-6 | -3.84292098153968E-6 | 6.88990503927857E-7 | -0.0796199695219915 | 0.0123217627017518 | 2.22044604925031E-17 | 7.51590666195466 | 0.12849434285856 | 0.00791817185586392 | 10.5926719950145 | 0.946072551010002 | -6.17125318143313E-6 | 1.73316648226419E-6 | -3.67225401912487E-6 | 7.98533790902206E-7 | -0.0856785014075449 | 0.0109810110440722 | -24.5413463102187 | 5.81265232572432 | 0.230933766772514 | 0.0369530138527891 | 22.8322556855981 | 4.41518985942769 | 1.53683416783816E-5 | 2.15218589787257E-6 |
| Inactive | 0.290657584242576 | 29.9681281291992 | 2.14120073293302E-5 | -2.01926632261843E-6 | 0.0737401138577924 | -0.0224640805774035 | 67.9667335538074 | 0.876790641658573 | 0.054521778860061 | 100 | 6.51432670958531 | 3.09634101332233E-5 | 2.27782570203395E-6 | -4.17627712382558E-6 | 1.55062041253073E-6 | -0.0778624059876154 | 0.0163032324323551 | 100 | 7.63931739969116 | 0.0398387770884933 | 0.0060114263453128 | 1.88737914186277E-16 | 0.718252339207191 | 1.1462735638481E-6 | 2.24102815382179E-6 | -3.84292098153968E-6 | 6.88990503927857E-7 | -0.0796199695219915 | 0.0123217627017518 | 2.22044604925031E-17 | 7.51590666195466 | 0.12849434285856 | 0.00791817185586392 | 10.5926719950145 | 0.946072551010002 | -6.17125318143313E-6 | 1.73316648226419E-6 | -3.67225401912487E-6 | 7.98533790902206E-7 | -0.0856785014075449 | 0.0109810110440722 | -24.5413463102187 | 5.81265232572432 | 0.230933766772514 | 0.0369530138527891 | 22.8322556855981 | 4.41518985942769 | 1.53683416783816E-5 | 2.15218589787257E-6 |
| Inactive | 0.300454704442112 | 31.1386996535925 | 2.11534775653923E-5 | -4.89932335853874E-6 | 0.132922438798619 | -0.104801071222897 | 67.0996826103462 | 0.876790641658573 | 0.054521778860061 | 100 | 6.51432670958531 | 3.09634101332233E-5 | 2.27782570203395E-6 | -4.17627712382558E-6 | 1.55062041253073E-6 | -0.0778624059876154 | 0.0163032324323551 | 100 | 7.63931739969116 | 0.0398387770884933 | 0.0060114263453128 | 1.88737914186277E-16 | 0.718252339207191 | 1.1462735638481E-6 | 2.24102815382179E-6 | -3.84292098153968E-6 | 6.88990503927857E-7 | -0.0796199695219915 | 0.0123217627017518 | 2.22044604925031E-17 | 7.51590666195466 | 0.12849434285856 | 0.00791817185586392 | 10.5926719950145 | 0.946072551010002 | -6.17125318143313E-6 | 1.73316648226419E-6 | -3.67225401912487E-6 | 7.98533790902206E-7 | -0.0856785014075449 | 0.0109810110440722 | -24.5413463102187 | 5.81265232572432 | 0.230933766772514 | 0.0369530138527891 | 22.8322556855981 | 4.41518985942769 | 1.53683416783816E-5 | 2.15218589787257E-6 |
| Inactive | 0.283443348414052 | 29.1061626884232 | 2.04764823327379E-5 | -3.71052183375265E-6 | 0.100798889607018 | -0.054707338694582 | 64.8291921791834 | 0.876790641658573 | 0.054521778860061 | 100 | 6.51432670958531 | 3.09634101332233E-5 | 2.27782570203395E-6 | -4.17627712382558E-6 | 1.55062041253073E-6 | -0.0778624059876154 | 0.0163032324323551 | 100 | 7.63931739969116 | 0.0398387770884933 | 0.0060114263453128 | 1.88737914186277E-16 | 0.718252339207191 | 1.1462735638481E-6 | 2.24102815382179E-6 | -3.84292098153968E-6 | 6.88990503927857E-7 | -0.0796199695219915 | 0.0123217627017518 | 2.22044604925031E-17 | 7.51590666195466 | 0.12849434285856 | 0.00791817185586392 | 10.5926719950145 | 0.946072551010002 | -6.17125318143313E-6 | 1.73316648226419E-6 | -3.67225401912487E-6 | 7.98533790902206E-7 | -0.0856785014075449 | 0.0109810110440722 | -24.5413463102187 | 5.81265232572432 | 0.230933766772514 | 0.0369530138527891 | 22.8322556855981 | 4.41518985942769 | 1.53683416783816E-5 | 2.15218589787257E-6 |
| Active | 0.159063510438705 | 14.2451123412521 | 1.23736767907725E-5 | -5.11418311448796E-6 | 0.145337511476588 | -0.126964991417508 | 37.6541966087243 | 0.876790641658573 | 0.054521778860061 | 100 | 6.51432670958531 | 3.09634101332233E-5 | 2.27782570203395E-6 | -4.17627712382558E-6 | 1.55062041253073E-6 | -0.0778624059876154 | 0.0163032324323551 | 100 | 7.63931739969116 | 0.0398387770884933 | 0.0060114263453128 | 1.88737914186277E-16 | 0.718252339207191 | 1.1462735638481E-6 | 2.24102815382179E-6 | -3.84292098153968E-6 | 6.88990503927857E-7 | -0.0796199695219915 | 0.0123217627017518 | 2.22044604925031E-17 | 7.51590666195466 | 0.12849434285856 | 0.00791817185586392 | 10.5926719950145 | 0.946072551010002 | -6.17125318143313E-6 | 1.73316648226419E-6 | -3.67225401912487E-6 | 7.98533790902206E-7 | -0.0856785014075449 | 0.0109810110440722 | -24.5413463102187 | 5.81265232572432 | 0.230933766772514 | 0.0369530138527891 | 22.8322556855981 | 4.41518985942769 | 1.53683416783816E-5 | 2.15218589787257E-6 |
| Inactive | 0.270565212792215 | 27.5674677924566 | 1.58755888722537E-5 | -4.57565136481408E-6 | 0.162897552977681 | -0.160601265822785 | 49.3988256522724 | 0.876790641658573 | 0.054521778860061 | 100 | 6.51432670958531 | 3.09634101332233E-5 | 2.27782570203395E-6 | -4.17627712382558E-6 | 1.55062041253073E-6 | -0.0778624059876154 | 0.0163032324323551 | 100 | 7.63931739969116 | 0.0398387770884933 | 0.0060114263453128 | 1.88737914186277E-16 | 0.718252339207191 | 1.1462735638481E-6 | 2.24102815382179E-6 | -3.84292098153968E-6 | 6.88990503927857E-7 | -0.0796199695219915 | 0.0123217627017518 | 2.22044604925031E-17 | 7.51590666195466 | 0.12849434285856 | 0.00791817185586392 | 10.5926719950145 | 0.946072551010002 | -6.17125318143313E-6 | 1.73316648226419E-6 | -3.67225401912487E-6 | 7.98533790902206E-7 | -0.0856785014075449 | 0.0109810110440722 | -24.5413463102187 | 5.81265232572432 | 0.230933766772514 | 0.0369530138527891 | 22.8322556855981 | 4.41518985942769 | 1.53683416783816E-5 | 2.15218589787257E-6 |
| Inactive | 0.277723151953747 | 28.422706840787 | 1.69581465173563E-5 | -3.95840815035629E-6 | 0.129669033057364 | -0.111289846807339 | 53.0294816094057 | 0.876790641658573 | 0.054521778860061 | 100 | 6.51432670958531 | 3.09634101332233E-5 | 2.27782570203395E-6 | -4.17627712382558E-6 | 1.55062041253073E-6 | -0.0778624059876154 | 0.0163032324323551 | 100 | 7.63931739969116 | 0.0398387770884933 | 0.0060114263453128 | 1.88737914186277E-16 | 0.718252339207191 | 1.1462735638481E-6 | 2.24102815382179E-6 | -3.84292098153968E-6 | 6.88990503927857E-7 | -0.0796199695219915 | 0.0123217627017518 | 2.22044604925031E-17 | 7.51590666195466 | 0.12849434285856 | 0.00791817185586392 | 10.5926719950145 | 0.946072551010002 | -6.17125318143313E-6 | 1.73316648226419E-6 | -3.67225401912487E-6 | 7.98533790902206E-7 | -0.0856785014075449 | 0.0109810110440722 | -24.5413463102187 | 5.81265232572432 | 0.230933766772514 | 0.0369530138527891 | 22.8322556855981 | 4.41518985942769 | 1.53683416783816E-5 | 2.15218589787257E-6 |
| Inactive | 0.240367821242029 | 23.9594476865814 | 1.50377212556125E-5 | -3.90630495329076E-6 | 0.119000501989288 | -0.104606685169743 | 46.5888052645274 | 0.876790641658573 | 0.054521778860061 | 100 | 6.51432670958531 | 3.09634101332233E-5 | 2.27782570203395E-6 | -4.17627712382558E-6 | 1.55062041253073E-6 | -0.0778624059876154 | 0.0163032324323551 | 100 | 7.63931739969116 | 0.0398387770884933 | 0.0060114263453128 | 1.88737914186277E-16 | 0.718252339207191 | 1.1462735638481E-6 | 2.24102815382179E-6 | -3.84292098153968E-6 | 6.88990503927857E-7 | -0.0796199695219915 | 0.0123217627017518 | 2.22044604925031E-17 | 7.51590666195466 | 0.12849434285856 | 0.00791817185586392 | 10.5926719950145 | 0.946072551010002 | -6.17125318143313E-6 | 1.73316648226419E-6 | -3.67225401912487E-6 | 7.98533790902206E-7 | -0.0856785014075449 | 0.0109810110440722 | -24.5413463102187 | 5.81265232572432 | 0.230933766772514 | 0.0369530138527891 | 22.8322556855981 | 4.41518985942769 | 1.53683416783816E-5 | 2.15218589787257E-6 |
| Inactive | 0.275899996582832 | 28.2048740778656 | 1.66888017505881E-5 | -1.76633252300691E-6 | 0.0991598038545654 | -0.0900060654729361 | 52.1261595679296 | 0.876790641658573 | 0.054521778860061 | 100 | 6.51432670958531 | 3.09634101332233E-5 | 2.27782570203395E-6 | -4.17627712382558E-6 | 1.55062041253073E-6 | -0.0778624059876154 | 0.0163032324323551 | 100 | 7.63931739969116 | 0.0398387770884933 | 0.0060114263453128 | 1.88737914186277E-16 | 0.718252339207191 | 1.1462735638481E-6 | 2.24102815382179E-6 | -3.84292098153968E-6 | 6.88990503927857E-7 | -0.0796199695219915 | 0.0123217627017518 | 2.22044604925031E-17 | 7.51590666195466 | 0.12849434285856 | 0.00791817185586392 | 10.5926719950145 | 0.946072551010002 | -6.17125318143313E-6 | 1.73316648226419E-6 | -3.67225401912487E-6 | 7.98533790902206E-7 | -0.0856785014075449 | 0.0109810110440722 | -24.5413463102187 | 5.81265232572432 | 0.230933766772514 | 0.0369530138527891 | 22.8322556855981 | 4.41518985942769 | 1.53683416783816E-5 | 2.15218589787257E-6 |
| Inactive | 0.3054652026588 | 31.7373599145695 | 1.77217317407455E-5 | -1.72812055867267E-7 | 0.0615123814178843 | -0.0113602200278913 | 55.5903754820032 | 0.876790641658573 | 0.054521778860061 | 100 | 6.51432670958531 | 3.09634101332233E-5 | 2.27782570203395E-6 | -4.17627712382558E-6 | 1.55062041253073E-6 | -0.0778624059876154 | 0.0163032324323551 | 100 | 7.63931739969116 | 0.0398387770884933 | 0.0060114263453128 | 1.88737914186277E-16 | 0.718252339207191 | 1.1462735638481E-6 | 2.24102815382179E-6 | -3.84292098153968E-6 | 6.88990503927857E-7 | -0.0796199695219915 | 0.0123217627017518 | 2.22044604925031E-17 | 7.51590666195466 | 0.12849434285856 | 0.00791817185586392 | 10.5926719950145 | 0.946072551010002 | -6.17125318143313E-6 | 1.73316648226419E-6 | -3.67225401912487E-6 | 7.98533790902206E-7 | -0.0856785014075449 | 0.0109810110440722 | -24.5413463102187 | 5.81265232572432 | 0.230933766772514 | 0.0369530138527891 | 22.8322556855981 | 4.41518985942769 | 1.53683416783816E-5 | 2.15218589787257E-6 |
| Inactive | 0.301077187663622 | 31.2130746861196 | 1.95944597223501E-5 | -1.87892764596737E-6 | 0.105055702740916 | -0.0819215631673592 | 61.8710858287105 | 0.876790641658573 | 0.054521778860061 | 100 | 6.51432670958531 | 3.09634101332233E-5 | 2.27782570203395E-6 | -4.17627712382558E-6 | 1.55062041253073E-6 | -0.0778624059876154 | 0.0163032324323551 | 100 | 7.63931739969116 | 0.0398387770884933 | 0.0060114263453128 | 1.88737914186277E-16 | 0.718252339207191 | 1.1462735638481E-6 | 2.24102815382179E-6 | -3.84292098153968E-6 | 6.88990503927857E-7 | -0.0796199695219915 | 0.0123217627017518 | 2.22044604925031E-17 | 7.51590666195466 | 0.12849434285856 | 0.00791817185586392 | 10.5926719950145 | 0.946072551010002 | -6.17125318143313E-6 | 1.73316648226419E-6 | -3.67225401912487E-6 | 7.98533790902206E-7 | -0.0856785014075449 | 0.0109810110440722 | -24.5413463102187 | 5.81265232572432 | 0.230933766772514 | 0.0369530138527891 | 22.8322556855981 | 4.41518985942769 | 1.53683416783816E-5 | 2.15218589787257E-6 |
| Inactive | 0.296062751290573 | 30.6139438895564 | 1.99452757984663E-5 | -4.48846583659991E-6 | 0.122591567128481 | -0.110650541391703 | 63.0476444003224 | 0.876790641658573 | 0.054521778860061 | 100 | 6.51432670958531 | 3.09634101332233E-5 | 2.27782570203395E-6 | -4.17627712382558E-6 | 1.55062041253073E-6 | -0.0778624059876154 | 0.0163032324323551 | 100 | 7.63931739969116 | 0.0398387770884933 | 0.0060114263453128 | 1.88737914186277E-16 | 0.718252339207191 | 1.1462735638481E-6 | 2.24102815382179E-6 | -3.84292098153968E-6 | 6.88990503927857E-7 | -0.0796199695219915 | 0.0123217627017518 | 2.22044604925031E-17 | 7.51590666195466 | 0.12849434285856 | 0.00791817185586392 | 10.5926719950145 | 0.946072551010002 | -6.17125318143313E-6 | 1.73316648226419E-6 | -3.67225401912487E-6 | 7.98533790902206E-7 | -0.0856785014075449 | 0.0109810110440722 | -24.5413463102187 | 5.81265232572432 | 0.230933766772514 | 0.0369530138527891 | 22.8322556855981 | 4.41518985942769 | 1.53683416783816E-5 | 2.15218589787257E-6 |
| Inactive | 0.271242199952128 | 27.6483550200944 | 1.71203962456755E-5 | -3.36341632737126E-6 | 0.136815112656534 | -0.117388053193404 | 53.5736308704914 | 0.876790641658573 | 0.054521778860061 | 100 | 6.51432670958531 | 3.09634101332233E-5 | 2.27782570203395E-6 | -4.17627712382558E-6 | 1.55062041253073E-6 | -0.0778624059876154 | 0.0163032324323551 | 100 | 7.63931739969116 | 0.0398387770884933 | 0.0060114263453128 | 1.88737914186277E-16 | 0.718252339207191 | 1.1462735638481E-6 | 2.24102815382179E-6 | -3.84292098153968E-6 | 6.88990503927857E-7 | -0.0796199695219915 | 0.0123217627017518 | 2.22044604925031E-17 | 7.51590666195466 | 0.12849434285856 | 0.00791817185586392 | 10.5926719950145 | 0.946072551010002 | -6.17125318143313E-6 | 1.73316648226419E-6 | -3.67225401912487E-6 | 7.98533790902206E-7 | -0.0856785014075449 | 0.0109810110440722 | -24.5413463102187 | 5.81265232572432 | 0.230933766772514 | 0.0369530138527891 | 22.8322556855981 | 4.41518985942769 | 1.53683416783816E-5 | 2.15218589787257E-6 |
| Inactive | 0.27871626288019 | 28.5413649104422 | 1.89434752517081E-5 | -4.63317122595513E-6 | 0.163954805381364 | -0.145630749468217 | 59.6878296695308 | 0.876790641658573 | 0.054521778860061 | 100 | 6.51432670958531 | 3.09634101332233E-5 | 2.27782570203395E-6 | -4.17627712382558E-6 | 1.55062041253073E-6 | -0.0778624059876154 | 0.0163032324323551 | 100 | 7.63931739969116 | 0.0398387770884933 | 0.0060114263453128 | 1.88737914186277E-16 | 0.718252339207191 | 1.1462735638481E-6 | 2.24102815382179E-6 | -3.84292098153968E-6 | 6.88990503927857E-7 | -0.0796199695219915 | 0.0123217627017518 | 2.22044604925031E-17 | 7.51590666195466 | 0.12849434285856 | 0.00791817185586392 | 10.5926719950145 | 0.946072551010002 | -6.17125318143313E-6 | 1.73316648226419E-6 | -3.67225401912487E-6 | 7.98533790902206E-7 | -0.0856785014075449 | 0.0109810110440722 | -24.5413463102187 | 5.81265232572432 | 0.230933766772514 | 0.0369530138527891 | 22.8322556855981 | 4.41518985942769 | 1.53683416783816E-5 | 2.15218589787257E-6 |
