| B Score |
|---|
| -7.61 |
| -7.6 |
| -7.59 |
| -7.59 |
| -7.59 |
| -7.58 |
| -7.57 |
| -7.56 |
| -7.56 |
| -7.55 |
| -7.55 |
| -7.55 |
| -7.55 |
| -7.55 |
| -7.54 |
| -7.54 |
| -7.53 |
| -7.53 |
| -7.53 |
| -7.53 |
| Inhibition at 6.95 uM |
|---|
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| 1.23 |
| %Activity at 20 uM | Value | Mean High | STD Deviation High | Mean Low | STD Deviation Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.92 | 161 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -0.79 | 187 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.03 | 206 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.21 | 210 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -3.3 | 129 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.99 | 228 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -2.52 | 147 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 2.72 | 268 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.9 | 226 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.94 | 227 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -0.05 | 204 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.73 | 222 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -1.92 | 161 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -2.74 | 142 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -1.87 | 162 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -0.01 | 205 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 0.03 | 206 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| 1.59 | 242 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -1.09 | 180 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| -0.18 | 201 | 2513.83 | 249.48 | 205.22 | 49.54 |
| ratioBScore |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| ratioBScore |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| HTS raw data | HTS % Inhibition | Mean max signal | Mean min signal | Assay plate Z-factor | Assay plate S:B | HTS Assay Date | Conc (uM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25309.2832 | -2.559107436 | 24742.28009 | 2585.996033 | 0.814604189 | 9.5677948 | Nov 18 2008 | 30 |
| 23222.90625 | -2.559218027 | 22706.83447 | 2541.621043 | 0.773398913 | 8.933997154 | Nov 13 2008 | 30 |
| 21637.63086 | -2.560205131 | 21157.01666 | 2384.528829 | 0.785359808 | 8.872619629 | Oct 31 2008 | 20 |
| 20152.89258 | -2.56288548 | 19697.40143 | 1924.810593 | 0.864046153 | 10.23342323 | Nov 14 2008 | 30 |
| 22719.71289 | -2.565201357 | 22210.43549 | 2357.12442 | 0.865745394 | 9.422682762 | Nov 7 2008 | 20 |
| 24030.44922 | -2.567326444 | 23491.00189 | 2478.974854 | 0.718150204 | 9.4760952 | Nov 5 2008 | 20 |
| 20823.36133 | -2.567452201 | 20361.35394 | 2366.573547 | 0.757731407 | 8.603727341 | Nov 19 2008 | 30 |
| 21349.69141 | -2.568081733 | 20875.12164 | 2395.578837 | 0.859108804 | 8.714019775 | Oct 31 2008 | 20 |
| 21397.79492 | -2.577077224 | 20912.53436 | 2082.653966 | 0.771600101 | 10.04129124 | Nov 14 2008 | 30 |
| 20502.1875 | -2.579463925 | 20035.46143 | 1941.54394 | 0.837551971 | 10.31934452 | Nov 14 2008 | 30 |
| 22722.76367 | -2.580567968 | 22210.43549 | 2357.12442 | 0.865745394 | 9.422682762 | Nov 7 2008 | 20 |
| 23707.625 | -2.581127114 | 23174.87299 | 2534.587148 | 0.81445171 | 9.143450737 | Nov 12 2008 | 30 |
| 18839.54688 | -2.582068969 | 18420.34854 | 2185.370361 | 0.686931031 | 8.428936958 | Nov 19 2008 | 30 |
| 24475.86914 | -2.588536927 | 23923.16162 | 2571.04129 | 0.847565612 | 9.304853439 | Nov 13 2008 | 30 |
| 21780.50391 | -2.588927704 | 21291.65222 | 2409.252228 | 0.722543845 | 8.837452888 | Oct 31 2008 | 20 |
| 23973.49414 | -2.58972135 | 23434.34326 | 2615.467173 | 0.774347071 | 8.959907532 | Nov 20 2008 | 30 |
| 24230.45313 | -2.596997977 | 23683.1456 | 2608.522878 | 0.596693377 | 9.079140663 | Nov 7 2008 | 20 |
| 23521.70898 | -2.597565565 | 22985.37897 | 2337.968781 | 0.733540366 | 9.831345558 | Nov 5 2008 | 20 |
| 22717.92773 | -2.598539966 | 22205.97382 | 2504.375031 | 0.829823864 | 8.866872787 | Oct 31 2008 | 20 |
| 18996.34961 | -2.598967597 | 18563.85117 | 1922.6878 | 0.735083399 | 9.655156136 | Nov 14 2008 | 30 |
| REPRODUCIBILITY_COSINE_TRANSFORM | PCT_ACTIVE_REPLICATES | REPLICATE_A_ACTIVITY_SCORE_9.99uM_(%) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | -208.81 |
| 0.9984 | 0 | -216.092 |
| 0 | 0 | -162.651 |
| 0 | 0 | -162.095 |
| 0 | 0 | -158.917 |
| 0 | 0 | -156.183 |
| 0 | 0 | -151.809 |
| 0 | 0 | -151.967 |
| 0.9995 | 0 | -161.183 |
| 0 | 0 | -147.708 |
| 0.9989 | 0 | -146.736 |
| 0 | 0 | -141.126 |
| 0.9969 | 0 | -165.263 |
| 0.9996 | 0 | -146.86 |
| 1 | 0 | -137.448 |
| 0.987 | 0 | -136.764 |
| 0.999 | 0 | -135.905 |
| 0 | 0 | -134.44 |
| 0.9998 | 0 | -139.162 |
| 0.9971 | 0 | -155.151 |
| Fluorescence | Absorbance | Ratio | Normalized Fluorescence Inhibition | Normalized Growth Inhibition | Normalized FI:GI Ratio | General Inhibition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36155 | 0.285 | 126860 | 8.99074 | 5.25073 | 1.71228 | |
| 36721 | 0.281 | 130680 | 7.51989 | 6.92929 | 1.08523 | |
| 38866 | 0.29 | 134021 | 1.94572 | 3.15254 | 0.617191 | |
| 37314 | 0.28 | 133264 | 5.97887 | 7.34893 | 0.81357 | |
| 35949 | 0.279 | 128849 | 9.52607 | 7.76857 | 1.22623 | |
| 35921 | 0.287 | 125160 | 9.59883 | 4.41146 | 2.17589 | |
| 36268 | 0.293 | 123782 | 8.69709 | 1.89362 | 4.59283 | |
| 39247 | 0.32 | 122647 | 0.955621 | -9.43663 | -0.101267 | |
| 38620 | 0.286 | 135035 | 2.58499 | 4.8311 | 0.535074 | |
| 37351 | 0.284 | 131518 | 5.88272 | 5.67037 | 1.03745 | |
| 38097 | 0.283 | 134618 | 3.9441 | 6.09001 | 0.647635 | |
| 37852 | 0.295 | 128312 | 4.58078 | 1.05434 | 4.34468 | |
| 37268 | 0.298 | 125060 | 6.09841 | -0.204574 | -29.8103 | |
| 39653 | 0.284 | 139623 | -0.0994428 | 5.67037 | -0.0175373 | |
| 37744 | 0.293 | 128819 | 4.86144 | 1.89362 | 2.56727 | |
| 37730 | 0.287 | 131463 | 4.89782 | 4.41146 | 1.11025 | |
| 39123 | 0.301 | 129977 | 1.27786 | -1.46349 | -0.873157 | |
| 36637 | 0.287 | 127655 | 7.73818 | 4.41146 | 1.75411 | |
| 40566 | 0.327 | 124055 | -2.47204 | -12.3741 | 0.199775 | |
| 39334 | 0.286 | 137531 | 0.729536 | 4.8311 | 0.151008 |
| Inhibition at 8.92 uM |
|---|
| 10.42 |
| 10.41 |
| 10.41 |
| 10.41 |
| 10.41 |
| 10.41 |
| 10.41 |
| 10.41 |
| 10.4 |
| 10.4 |
| 10.4 |
| 10.4 |
| 10.4 |
| 10.4 |
| 10.4 |
| 10.39 |
| 10.39 |
| 10.39 |
| 10.39 |
| 10.38 |
| Average IC50 Modifier | Average IC50 | IC50 Modifier Rep1 | IC50 Rep 1 | IC50 Modifier Rep2 | IC50 Rep2 | IC50 Modifier Rep3 | IC50 Rep3 | StDev IC50 Rep1 | IC50 Hill Slope Rep1 | IC50 NormChi2 Rep1 | StDev IC50 Rep2 | IC50 Hill Slope Rep2 | IC50 NormChi2 Rep2 | StDev IC50 Rep3 | IC50 Hill Slope Rep3 | IC50 NormChi2 Rep3 | Pct Inhibition @ 100 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 50 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 25 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 12.5 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 6.25 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 3.125 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 1.563 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 0.781 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 0.391 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 0.195 uM Rep1 | Pct Inhibition @ 100 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 50 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 25 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 12.5 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 6.25 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 3.125 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 1.563 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 0.781 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 0.391 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 0.195 uM Rep2 | Pct Inhibition @ 100 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 50 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 25 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 12.5 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 6.25 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 3.125 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 1.563 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 0.781 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 0.391 uM Rep3 | Pct Inhibition @ 0.195 uM Rep3 | Max Inhibition Rep1 | Conc @ Max Inhibition Rep1 | Max Inhibition Rep2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhibition at 9.66 uM |
|---|
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| 6.91 |
| REPRODUCIBILITY_COSINE_TRANSFORM | PCT_ACTIVE_REPLICATES | REPLICATE_A_ACTIVITY_SCORE_12.48uM_(%) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | -6.052 |
| 0 | 0 | -6.27 |
| 0 | 0 | -6.306 |
| 0 | 0 | -6.039 |
| 0 | 0 | -6.269 |
| 0 | 0 | -6.681 |
| 0 | 0 | -6.107 |
| 0 | 0 | -6.772 |
| 0 | 0 | -6.297 |
| 0 | 0 | -6.301 |
| 0 | 0 | -6.929 |
| 0 | 0 | -6.036 |
| 0 | 0 | -6.046 |
| 0 | 0 | -6.202 |
| 0 | 0 | -6.513 |
| 0 | 0 | -6.312 |
| 0 | 0 | -6.488 |
| 0 | 0 | -6.404 |
| 0 | 0 | -6.918 |
| 0 | 0 | -6.65 |
| Activation at 8.5 uM |
|---|
| 10.54 |
| 10.54 |
| 10.53 |
| 10.53 |
| 10.53 |
| 10.53 |
| 10.53 |
| 10.53 |
| 10.53 |
| 10.53 |
| 10.52 |
| 10.52 |
| 10.52 |
| 10.52 |
| 10.52 |
| 10.52 |
| 10.52 |
| 10.51 |
| 10.51 |
| 10.51 |
| Inhibition at 4.4 uM |
|---|
| 4.21 |
| 4.21 |
| 4.21 |
| 4.21 |
| 4.21 |
| 4.21 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| BatchID | %Activity_Corrected at 10 uM | Value at 10 uM | FRatio | Mean High | STD Deviation High | Mean Low | STD Deviation Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS-0047618.P030 | -3.49 | 3.6821 | 1.04 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0047644.P030 | 5.01 | 4.1164 | 0.92 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0047572.P030 | -2.83 | 3.6969 | 1.04 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0051226.P030 | 0.81 | 3.9451 | 0.97 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0018734.P030 | -4.41 | 3.6865 | 1.04 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0099666.P028 | 1.27 | 3.9809 | 0.98 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0021904.P031 | -3.01 | 3.7812 | 1.01 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0003494.P030 | 6.80 | 4.2136 | 0.88 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0041706.P030 | 4.32 | 4.1571 | 0.93 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0051069.P030 | -3.40 | 3.7722 | 0.98 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0008767.P030 | -4.32 | 3.6982 | 1.10 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0004317.P030 | -5.10 | 3.6501 | 1.05 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0024446.P030 | 1.54 | 3.976 | 1.00 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0043221.P030 | 3.45 | 4.1364 | 0.94 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0093353.P028 | 2.20 | 4.0861 | 0.93 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0039240.P030 | -3.25 | 3.8052 | 0.98 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0009783.P025 | 0.25 | 3.893 | 0.94 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0027652.P031 | 1.20 | 3.9291 | 0.96 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0034571.P030 | -0.40 | 3.8585 | 0.96 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| MLS-0001714.P030 | 3.94 | 4.0825 | 0.92 | 4.17 | 0.55 | 9.39 | 0.94 |
| Activation at 6.8 uM |
|---|
| 62.09 |
| 60.25 |
| 59.18 |
| 53.21 |
| 50.22 |
| 48.95 |
| 47.43 |
| 45.92 |
| 42.05 |
| 38.56 |
| 36.82 |
| 34.13 |
| 32.75 |
| 32.06 |
| 31.73 |
| 31.3 |
| 28.81 |
| 28.09 |
| 28 |
| 27.93 |
| Inhibition at 12.8 uM |
|---|
| 9.44 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| 9.43 |
| Intensity_A | Intensity_B | % Inhibition_A | % Inhibition_B | % Inhibition_Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1780989 | 1796904 | 0.074078071 | -0.350762612 | -0.13834227 |
| 1720007 | 1739125 | 3.665574372 | 3.032520712 | 3.349047542 |
| 1737290 | 1756772 | 2.647703024 | 1.999190249 | 2.323446637 |
| 1881136 | 1944688 | -5.824016122 | -9.004341641 | -7.414178881 |
| 1680545 | 1710957 | 5.989663891 | 4.681914517 | 5.335789204 |
| 1706533 | 1733391 | 4.459117076 | 3.368278454 | 3.913697765 |
| 1714960 | 1716490 | 3.962814244 | 4.357926449 | 4.160370346 |
| 2317908 | 2330801 | -31.54742668 | -31.61341542 | -31.58042105 |
| 1818032 | 1815841 | -2.107545973 | -1.459629783 | -1.783587878 |
| 1752042 | 1768276 | 1.778893319 | 1.325566764 | 1.552230042 |
| 2079880 | 2137189 | -17.52891824 | -20.2763509 | -18.90263457 |
| 1831214 | 1846147 | -2.883891522 | -3.234215435 | -3.059053479 |
| 11216256 | 11453427 | -555.6100014 | -565.7941457 | -560.7020735 |
| 1794873 | 1798387 | -0.743611323 | -0.437600549 | -0.590605936 |
| 7673598 | 7884914 | -346.9674002 | -356.8377684 | -351.9025843 |
| 1799916 | 1811790 | -1.040615617 | -1.222421096 | -1.131518356 |
| 1709785 | 1739848 | 4.267592594 | 2.990185022 | 3.628888808 |
| 1705303 | 1719116 | 4.531557148 | 4.204159474 | 4.367858311 |
| 1720759 | 1733143 | 3.621285808 | 3.38280024 | 3.502043024 |
| 1698002 | 1712465 | 4.961544923 | 4.593612691 | 4.777578807 |
| Inhibition at 12.2 uM |
|---|
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.43 |
| 4.42 |
| 4.42 |
| 4.42 |
| 4.42 |
| 4.42 |
| B Score |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Absorbance_WT_A | Absorbance_WT_B | Z-score WT_A | Z-score WT_B | Percent Inhibition_WT_A | Percent Inhibition_WT_B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.737 | 0.747 | -1.624235685 | -1.07895253 | 14.2340714 | 13.85068762 |
| 0.748 | 0.834 | -1.438262933 | 0.331163648 | 14.99176277 | 2.84634982 |
| 0.835 | 0.834 | 0.032612474 | 0.331163648 | 2.92204977 | 2.84634982 |
| 0.792 | 0.828 | -0.694371923 | 0.233914256 | 8.887540102 | 3.68971273 |
| 0.939 | 0.896 | 1.790900316 | 1.336074027 | -11.50611289 | -5.868400246 |
| 0.821 | 0.844 | -0.20408012 | 0.493245967 | 4.864302436 | 1.440744971 |
| 0.811 | 0.872 | -0.373146259 | 0.947076461 | 6.25162577 | -2.494948608 |
| 0.823 | 0.872 | -0.170266893 | 0.947076461 | 4.58683777 | -2.494948608 |
| 0.799 | 0.862 | -0.576025625 | 0.784994142 | 7.916413769 | -1.089343758 |
| 0.848 | 0.894 | 0.252398454 | 1.303657563 | 1.118529437 | -5.587279276 |
| 0.841 | 0.892 | 0.134052157 | 1.271241099 | 2.08965577 | -5.306158306 |
| 0.866 | 0.862 | 0.556717504 | 0.784994142 | -1.378652562 | -1.089343758 |
| 0.876 | 0.865 | 0.725783643 | 0.833618837 | -2.765975895 | -1.511025213 |
| 0.837 | 0.868 | 0.066425702 | 0.882243533 | 2.644585104 | -1.932706668 |
| 0.838 | 0.863 | 0.083332316 | 0.801202373 | 2.50585277 | -1.229904243 |
| 0.812 | 0.844 | -0.356239645 | 0.493245967 | 6.112893436 | 1.440744971 |
| 0.815 | 0.877 | -0.305519804 | 1.02811762 | 5.696696436 | -3.197751032 |
| 0.865 | 0.895 | 0.53981089 | 1.319865795 | -1.239920229 | -5.727839761 |
| 0.831 | 0.88 | -0.035013982 | 1.076742316 | 3.476979103 | -3.619432487 |
| 0.844 | 0.845 | 0.184771999 | 0.509454199 | 1.67345877 | 1.300184486 |
| Phenotype | Potency | Efficacy | Analysis Comment | Curve_Description | Fit_LogAC50 | Fit_HillSlope | Fit_R2 | Fit_InfiniteActivity | Fit_ZeroActivity | Fit_CurveClass | Excluded_Points | Max_Response | Activity at 0.0007360000 uM | Activity at 0.00368 uM | Activity at 0.018 uM | Activity at 0.092 uM | Activity at 0.460 uM | Activity at 2.300 uM | Activity at 11.50 uM | Activity at 57.50 uM | Compound QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inactive | 4 | 0.644 | 1.422 | 0.841 | 6.7312 | 0.9199 | 0.7976 | 0.644 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | 2.3435 | 2.1521 | 2.9689 | 2.7416 | 2.8472 | 0.4111 | 2.3435 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | 0.0015 | 0.3102 | -2.0273 | 1.3352 | 0.1332 | -0.3094 | 0.0015 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | 0 0 0 0 0 0 | -0.1716 | 1.865 | 2.0294 | 6.4476 | 2.3796 | 1.0274 | -0.1716 | QC'd by "DPISMR" | |||||||||||
| Inactive | 4 | 0 0 0 0 0 0 | 1.007 | -2.7011 | -0.1708 | 6.4991 | 2.0041 | 2.0967 | 1.007 | QC'd by "DPISMR" | |||||||||||
| Inactive | 4 | 0 0 0 0 0 0 | -1.1179 | 0.2049 | 6.1966 | -2.3909 | -2.1607 | 3.3301 | -1.1179 | QC'd by "DPISMR" | |||||||||||
| Inactive | 4 | 1.0949 | 2.8758 | 2.7284 | 1.683 | 2.3968 | 1.1492 | 1.0949 | QC'd by "Enamine" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | 11.7061 | 14.5237 | 13.6692 | 3.9103 | 14.4002 | 15.0123 | 11.7061 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | -0.8885 | 1.6365 | 3.5919 | 1.1642 | 3.1773 | 0.4167 | -0.8885 | QC'd by "Enamine" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | 1.4599 | -0.538 | 2.5346 | 2.3752 | 3.3567 | 0.7721 | 1.4599 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | -0.0427 | 1.2187 | 1.9255 | 1.5493 | 2.9677 | 0.0419 | -0.0427 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inhibitor | 37.933 | 35.7734 | Partial curve; partial efficacy; poor fit | -4.421 | 4.9549 | 0.9772 | -33.7734 | 2 | -2.4 | 0 0 0 0 0 0 | -29.8112 | 0.9245 | 5.218 | -0.1723 | 1.0843 | 3.5778 | -29.8112 | QC'd by "DPISMR" | |||
| Inactive | 4 | 0 0 0 0 0 0 | -8.1569 | 1.3366 | 0.0372 | 1.4317 | 2.1732 | -0.2051 | -8.1569 | QC'd by "DPISMR" | |||||||||||
| Inactive | 4 | 0 0 0 0 0 0 | -2.0656 | 0.9492 | 2.3965 | 1.2731 | 1.4874 | 4.6957 | -2.0656 | QC'd by "DPISMR" | |||||||||||
| Inactive | 4 | 0.7593 | 1.3159 | 1.7201 | 1.7134 | 1.9314 | 3.1668 | 0.7593 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | 0.76 | 2.9569 | 4.6913 | 4.9933 | 3.6857 | 2.5801 | 0.76 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inhibitor | 26.8545 | 26.7655 | Partial curve; partial efficacy; poor fit | -4.571 | 4.5045 | 0.9889 | -26.7655 | 0 | -2.4 | 0 0 0 0 0 0 | -26.0546 | -0.3971 | 1.531 | 0.1508 | -1.9239 | -0.6216 | -26.0546 | QC'd by "Enamine" | |||
| Inactive | 4 | 1.7276 | 0.5936 | 2.4796 | 2.8662 | 2.8768 | 1.6972 | 1.7276 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | -0.1439 | -1.2403 | 0.0246 | -0.2502 | 1.0119 | -0.5561 | -0.1439 | QC'd by "DPISMR" | ||||||||||||
| Inactive | 4 | 0 0 0 0 0 0 | -3.3497 | 0.6868 | 2.3313 | -0.2471 | 1.6909 | -0.0071 | -3.3497 | QC'd by "DPISMR" |
| Absorbance_ugtP_A | Absorbance_ugtP_B | Z-score ugtP_A | Z-score ugtP_B | Percent Inhibition_ugtP_A | Percent Inhibition_ugtP_B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.514 | 0.537 | -1.229512579 | -0.523467048 | 14.47457627 | 8.463841548 |
| 0.547 | 0.588 | -0.767952242 | 0.191462656 | 8.508474576 | -0.932749885 |
| 0.627 | 0.607 | 0.350981909 | 0.457809016 | -5.95480226 | -4.433440811 |
| 0.614 | 0.606 | 0.169155109 | 0.443790786 | -3.604519774 | -4.24919392 |
| 0.604 | 0.574 | 0.02928834 | -0.004792557 | -1.796610169 | 1.646706587 |
| 0.564 | 0.55 | -0.530178735 | -0.341230065 | 5.435028249 | 6.068631967 |
| 0.615 | 0.574 | 0.183141786 | -0.004792557 | -3.785310734 | 1.646706587 |
| 0.617 | 0.613 | 0.21111514 | 0.541918393 | -4.146892655 | -5.538922156 |
| 0.601 | 0.604 | -0.01267169 | 0.415754327 | -1.254237288 | -3.880700138 |
| 0.704 | 0.7 | 1.427956029 | 1.761504358 | -19.87570621 | -21.56840166 |
| 0.624 | 0.615 | 0.309021878 | 0.569954852 | -5.412429379 | -5.907415937 |
| 0.645 | 0.611 | 0.602742093 | 0.513881934 | -9.209039548 | -5.170428374 |
| 0.544 | 0.599 | -0.809912273 | 0.34566318 | 10.06359478 | -2.989036353 |
| 0.562 | 0.617 | -0.558152089 | 0.597991311 | 6.850384916 | -6.312752452 |
| 0.549 | 0.594 | -0.739978888 | 0.275572033 | 9.171036483 | -2.065781881 |
| 0.56 | 0.63 | -0.586125442 | 0.780228294 | 7.207408234 | -8.71321408 |
| 0.569 | 0.545 | -0.46024535 | -0.411321212 | 5.600803302 | 6.982111945 |
| 0.535 | 0.554 | -0.935792365 | -0.285157147 | 11.67019971 | 5.320253895 |
| 0.517 | 0.525 | -1.187552548 | -0.691685802 | 14.88340957 | 10.67512983 |
| 0.513 | 0.534 | -1.243499256 | -0.565521736 | 15.59745621 | 9.013271783 |
| Activation at 16.7 uM |
|---|
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| -1.06 |
| R_RepA | G_RepA | OD_RepA | Rz_RepA | Gz_RepA | ODz_RepA | R_RepB | G_RepB | OD_RepB | Rz_RepB | Gz_RepB | ODz_RepB | Rcz | Gcz | ODcz | pval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.797 | -18 | -19.4 | 0.20651914 | -3.850383751 | -2.70389 | 22 | -16.1 | -11.5 | 5.704232366 | -3.446093458 | -1.601373613 | 4.1795 | -5.1594 | -3.0443 | 1.42E-11 |
| 0.493 | 28.2 | 6.5 | 0.127722948 | 6.025850571 | 0.908283463 | 9.61 | 24.6 | 13.7 | 2.492490261 | 5.262191127 | 1.91018999 | 1.8528 | 7.9819 | 1.993 | 1.43E-11 |
| 0.825 | 24.3 | 2.32 | 0.214012427 | 5.200157167 | 0.323907856 | -3.7 | 23.6 | 13.5 | -0.960385304 | 5.037585408 | 1.885037525 | -0.5278 | 7.2392 | 1.562 | 1.43E-11 |
