5-Chloro Bupropion-d9 fumarate structure
|
Common Name | 5-Chloro Bupropion-d9 fumarate | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346606-75-4 | Molecular Weight | 399.31 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C17H12D9Cl2NO5 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 5-Chloro Bupropion-d9 fumarate |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C17H12D9Cl2NO5 |
|---|---|
| Molecular Weight | 399.31 |