4-(N-(Butylcarbamoyl)sulfamoyl)benzoic acid-d6 structure
|
Common Name | 4-(N-(Butylcarbamoyl)sulfamoyl)benzoic acid-d6 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1184973-50-9 | Molecular Weight | 300.33084 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C12H16N2O5S | Melting Point | >3000C (dec) | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 4-CARBOXYTOLBUTAMIDE-D9 |
|---|
| Description |
|---|
| Melting Point | >3000C (dec) |
|---|---|
| Molecular Formula | C12H16N2O5S |
| Molecular Weight | 300.33084 |
| Storage condition | Hygroscopic, -20?C Freezer, Under Inert Atmosphere |