6-Methyl-2-(p-tolyl)imidazo[1,2-a]pyridine-d6 structure
|
Common Name | 6-Methyl-2-(p-tolyl)imidazo[1,2-a]pyridine-d6 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 959605-52-8 | Molecular Weight | 228.32 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C15H8D6N2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 6-Methyl-2-(p-tolyl)imidazo[1,2-a]pyridine-d6 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C15H8D6N2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 228.32 |