7- bromo- 9, 9, 9', 9'- tetramethyl-2, 2'- Bi- 9H- fluorene structure
|
Common Name | 7- bromo- 9, 9, 9', 9'- tetramethyl-2, 2'- Bi- 9H- fluorene | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 942506-78-7 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | 7- bromo- 9, 9, 9', 9'- tetramethyl-2, 2'- Bi- 9H- fluorene |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |