methionyl-leucyl-phenylalanyl-isoleucyl-lysyl-arginyl-seryl-arginyl-histidyl-phenylalanine structure
|
Common Name | methionyl-leucyl-phenylalanyl-isoleucyl-lysyl-arginyl-seryl-arginyl-histidyl-phenylalanine | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 92237-18-8 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | N/A | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | methionyl-leucyl-phenylalanyl-isoleucyl-lysyl-arginyl-seryl-arginyl-histidyl-phenylalanine |
|---|
| No Any Chemical & Physical Properties |