85883-28-9 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 85883-28-9 | Molecular Weight | 948.84800 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C14H2O13Os3 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C14H2O13Os3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 948.84800 |
| Exact Mass | 953.83400 |
| PSA | 17.07000 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 3 | |