85098-03-9 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 85098-03-9 | Molecular Weight | 847.15200 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C18H10Br2Mn2O6Te2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C18H10Br2Mn2O6Te2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 847.15200 |
| Exact Mass | 849.57300 |
| LogP | 3.20060 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 1 | |