85098-02-8 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 85098-02-8 | Molecular Weight | 749.87200 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C18H10Br2Mn2O6Se2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C18H10Br2Mn2O6Se2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 749.87200 |
| Exact Mass | 749.59400 |
| LogP | 1.94940 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 1 | |