80800-16-4 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 80800-16-4 | Molecular Weight | 1578.20000 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C61H95Br2NO36 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C61H95Br2NO36 |
|---|---|
| Molecular Weight | 1578.20000 |
| Exact Mass | 1575.40000 |
| PSA | 571.12000 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 2 | |